2024年04月22日
4月23日(火)に開催される「JRAブリーズアップセール 2024」の騎乗供覧が行われ、78頭の調教が披露されました。
最速タイムは、2ハロン合計22.7秒(11.9-10.8)でノーブルミッション産駒アドマイヤラックの22(牝、No.5)となっている。
・2番目のタイムは、22.8秒(11.9-10.9)
No.61 ローマンクィーンの22(牡・父シュヴァルグラン)
・3番目のタイムは、23.1秒で3頭。
No.16 フレンチアウルの22(牡・父シルバーステート)
No.18 ファービヨンドの22(牡・父ゴールドドリーム)
No.71 ハッピーノリチャンの22(牝・父マクフィ)
JRAブリーズアップセール騎乗供覧
上場馬の騎乗供覧タイム
No | 馬名 | 性別 | 合計 | 2F | 1F | 父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラキュストルの22 | 牡 | 24.1 | 12.5 | 11.6 | アニマルキングダム |
2 | タキオンメーカーの22 | 牡 | 23.3 | 12.3 | 11 | エスケンデレヤ |
3 | プレイフォミラクルの22 | 牡 | 25.3 | 13.7 | 11.6 | アニマルキングダム |
4 | シンメイゲイルスの22 | 牡 | 24.6 | 13.3 | 11.3 | ディーマジェスティ |
5 | アドマイヤラックの22 | めす | 22.7 | 11.9 | 10.8 | ノーブルミッション |
6 | アイハヴアジョイの22 | めす | 26.4 | 14.4 | 12 | エスケンデレヤ |
7 | アーツィハーツの22 | めす | 37.8 | 19.5 | 18.3 | デクラレーションオブウォー |
8 | スノーボードロマンの22 | めす | 25.7 | 13.2 | 12.5 | アニマルキングダム |
9 | ヤマノグラスの22 | めす | 25.7 | 13.4 | 12.3 | キタサンブラック |
10 | アンソニカの22 | めす | 24.6 | 12.9 | 11.7 | ミッキーアイル |
11 | ヒシラストレディの22 | めす | 24.7 | 12.7 | 12 | アドマイヤマーズ |
12 | ホームタイムの22 | めす | 36 | 18.2 | 17.8 | キズナ |
13 | オルネーラの22 | 牡 | 25.1 | 12.7 | 12.4 | タワーオブロンドン |
14 | スカイブルーダイヤの22 | 牡 | 25.3 | 13.1 | 12.2 | ブリックスアンドモルタル |
15 | トウカイライフの22 | 牡 | 23.2 | 12 | 11.2 | ナダル |
16 | フレンチアウルの22 | 牡 | 23.1 | 11.7 | 11.4 | シルバーステート |
17 | ユニバーサルレディの22 | 牡 | 35 | 17.9 | 17.1 | ラブリーデイ |
18 | ファービヨンドの22 | 牡 | 23.1 | 12 | 11.1 | ゴールドドリーム |
19 | プレシャスヴィガーの22 | 牡 | 27.2 | 14.2 | 13 | ニューイヤーズデイ |
20 | メイショウクサブエの22 | 牡 | 24.7 | 13 | 11.7 | モズアスコット |
21 | ハートフルデイズの22 | 牡 | 25 | 13.3 | 11.7 | ルヴァンスレーヴ |
22 | クローバーナイトの22 | 牡 | 23.8 | 12.3 | 11.5 | リアルスティール |
23 | キマグレの22 | 牡 | 26 | 13.5 | 12.5 | ディーマジェスティ |
24 | エイシンミレレの22 | 牡 | 25.1 | 12.8 | 12.3 | フィエールマン |
25 | ピエナアマゾンの22 | 牡 | 25.1 | 13.1 | 12 | ノーブルミッション |
26 | ソルダテッサの22 | 牡 | 25.9 | 13.3 | 12.6 | サトノクラウン |
27 | グランドゲルニカの22 | めす | 35.6 | 19.1 | 16.5 | フォーウィールドライブ |
28 | フェアリーズの22 | めす | 24.1 | 12.7 | 11.4 | リアルスティール |
29 | リヴィングビーイングの22 | めす | 25.3 | 12.8 | 12.5 | オルフェーヴル |
30 | ファータグリーンの22 | めす | 23.8 | 12.2 | 11.6 | キズナ |
31 | カーナヴァルの22 | めす | 25.2 | 13.3 | 11.9 | カリフォルニアクローム |
32 | ディヴァインクレアの22 | めす | 24.9 | 12.5 | 12.4 | デクラレーションオブウォー |
33 | ナロウゲートの22 | めす | 38.6 | 20.3 | 18.3 | シニスターミニスター |
34 | レッドランタンの22 | めす | 23.5 | 12.4 | 11.1 | エスケンデレヤ |
35 | シエルクレールの22 | めす | 25.4 | 13 | 12.4 | フィエールマン |
36 | アイランドクイーンの22 | めす | 24.3 | 12.4 | 11.9 | ノーブルミッション |
37 | クリムパルフェの22 | 牡 | 24.1 | 12.6 | 11.5 | ルヴァンスレーヴ |
38 | 欠場 | |||||
39 | ウンベラータの22 | 牡 | 23.9 | 12.9 | 11 | ミスターメロディ |
40 | ティアラトウショウの22 | 牡 | 23.7 | 12.1 | 11.6 | ノーブルミッション |
41 | タッシーエルモの22 | 牡 | 25.4 | 13.2 | 12.2 | デクラレーションオブウォー |
42 | ロマンスリップの22 | 牡 | 26.5 | 14 | 12.5 | ベストウォーリア |
43 | レディヴァルールの22 | 牡 | 23.7 | 12.3 | 11.4 | レイデオロ |
44 | ミキノセレナーデの22 | 牡 | 23.9 | 12.7 | 11.2 | ビッグアーサー |
45 | プレアデスマリーンの22 | 牡 | 30.5 | 16.5 | 14 | ノーブルミッション |
46 | ルージュクールの22 | 牡 | 24.9 | 13.5 | 11.4 | タワーオブロンドン |
47 | 欠場 | |||||
48 | キャラメライズの22 | 牡 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | ハービンジャー |
49 | カワカミタキオンの22 | めす | 24.3 | 12.7 | 11.6 | マクフィ |
50 | ラフォリアの22 | めす | 24 | 12.7 | 11.3 | ノーブルミッション |
51 | トーワクリステルの22 | めす | 24.6 | 13.4 | 11.2 | ミスターメロディ |
52 | カレンマーガレットの22 | めす | 32.5 | 16.2 | 16.3 | フォーウィールドライブ |
53 | インダルジミーの22 | めす | 29.3 | 15.2 | 14.1 | ファインニードル |
54 | リアハッピーの22 | めす | 23.3 | 12.2 | 11.1 | ディーマジェスティ |
55 | マトゥリアルカの22 | めす | 24.4 | 12.6 | 11.8 | パイロ |
56 | セントセシリアの22 | めす | 23.7 | 11.9 | 11.8 | レイデオロ |
57 | ビジャリカの22 | めす | 23.9 | 11.9 | 12 | マクフィ |
58 | ピーエムルッカの22 | めす | 23.4 | 12.3 | 11.1 | ウインブライト |
59 | サンメンフィスの22 | めす | 24.5 | 12.7 | 11.8 | シャンハイボビー |
60 | センティフォリアの22 | 牡 | 24.1 | 12.3 | 11.8 | カリフォルニアクローム |
61 | ローマンクィーンの22 | 牡 | 22.8 | 11.9 | 10.9 | シュヴァルグラン |
62 | タスクミストレスの22 | 牡 | 26.2 | 13.7 | 12.5 | サトノアラジン |
63 | ラピーダシャリナの22 | 牡 | 27.1 | 14.6 | 12.5 | アルアイン |
64 | 欠場 | |||||
65 | エアブライスの22 | 牡 | 24.6 | 13.3 | 11.3 | バゴ |
66 | モエレメルシーの22 | 牡 | 34.6 | 18.1 | 16.5 | アルアイン |
67 | ストロンボリの22 | 牡 | 24.9 | 12.8 | 12.1 | アニマルキングダム |
68 | ソーシャライツの22 | 牡 | 26.3 | 13.6 | 12.7 | シャンハイボビー |
69 | クールアンフルールの22 | 牡 | 36.5 | 19.4 | 17.1 | リアルスティール |
70 | ゲッカビジンの22 | 牡 | 24.3 | 12.5 | 11.8 | エスケンデレヤ |
71 | ハッピーノリチャンの22 | めす | 23.1 | 11.9 | 11.2 | マクフィ |
72 | スターローズの22 | めす | 33.9 | 17.7 | 16.2 | ルヴァンスレーヴ |
73 | ルミノハレブタイの22 | めす | 24.2 | 12.6 | 11.6 | ミスターメロディ |
74 | ダノンサイクロンの22 | めす | 26.3 | 13.8 | 12.5 | サトノアラジン |
75 | ロスカティオスの22 | めす | 23.8 | 12.5 | 11.3 | モーニン |
76 | シータトウショウの22 | めす | 24.7 | 12.8 | 11.9 | ノーブルミッション |
77 | ハリウッドセレブの22 | めす | 25.2 | 12.6 | 12.6 | ルヴァンスレーヴ |
78 | レッドマシェリの22 | めす | 31.9 | 16.6 | 15.3 | アルアイン |
79 | クラウンハンターの22 | めす | 32.5 | 16.4 | 16.1 | タワーオブロンドン |
80 | スターフォーユーの22 | めす | 27.3 | 14.1 | 13.2 | リーチザクラウン |
81 | アガパンサスの22 | めす | 24.8 | 12.4 | 12.4 | ケープブランコ |
JRAダート2勝ウインアウォードなど29頭が出品!/サラブレッドオークション
【ステイヤーズS】シュヴァリエローズが重賞2勝目! 募集額は8000万円