2024年04月12日
4月23日(火)に開催される「JRAブリーズアップセール 2024」の日高展示会の映像と4月上旬の調教映像(全頭版)が公開されました。
キタサンブラック産駒1頭やキズナ産駒2頭、ルヴァンスレーヴ産駒4頭、デクラレーションオブウォー産駒3頭、ノーブルミッション7頭など78頭が上場される。
4月上旬調教映像(全頭版)
展示会の調教タイム
No | 馬名 | 性 | 合計 | 2F | 1F | 育成場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラキュストルの22 | 牡 | 28.1 | 14.8 | 13.3 | 日高 |
2 | タキオンメーカーの22 | 牡 | 26.8 | 14.1 | 12.7 | 日高 |
3 | プレイフォミラクルの22 | 牡 | 25.2 | 13.2 | 12 | 宮崎 |
4 | シンメイゲイルスの22 | 牡 | 31.5 | 17.3 | 14.2 | 日高 |
5 | アドマイヤラックの22 | めす | 27.7 | 14.5 | 13.2 | 日高 |
6 | アイハヴアジョイの22 | めす | 25 | 12.5 | 12.5 | 宮崎 |
7 | アーツィハーツの22 | めす | 43.9 | 22.9 | 21 | 日高 |
8 | スノーボードロマンの22 | めす | 29.4 | 15.2 | 14.2 | 日高 |
9 | ヤマノグラスの22 | めす | 27.8 | 14.5 | 13.3 | 日高 |
10 | アンソニカの22 | めす | 32.9 | 17.2 | 15.7 | 日高 |
11 | ヒシラストレディの22 | めす | 33.3 | 17.3 | 16 | 日高 |
12 | ホームタイムの22 | めす | - | - | - | 宮崎 |
13 | オルネーラの22 | 牡 | 37.8 | 19.6 | 18.2 | 日高 |
14 | スカイブルーダイヤの22 | 牡 | 27.4 | 13.8 | 13.6 | 宮崎 |
15 | トウカイライフの22 | 牡 | 34.6 | 18.3 | 16.3 | 日高 |
16 | フレンチアウルの22 | 牡 | 30.3 | 15.7 | 14.6 | 日高 |
17 | ユニバーサルレディの22 | 牡 | 37.6 | 19.5 | 18.1 | 日高 |
18 | ファービヨンドの22 | 牡 | 25.7 | 13.1 | 12.6 | 宮崎 |
19 | プレシャスヴィガーの22 | 牡 | 30 | 15.5 | 14.5 | 日高 |
20 | メイショウクサブエの22 | 牡 | 30 | 15.4 | 14.6 | 日高 |
21 | ハートフルデイズの22 | 牡 | 25.3 | 13.3 | 12 | 宮崎 |
22 | クローバーナイトの22 | 牡 | 26.8 | 13.6 | 13.2 | 日高 |
23 | キマグレの22 | 牡 | 30 | 15.5 | 14.5 | 日高 |
24 | エイシンミレレの22 | 牡 | 30.2 | 15.5 | 14.7 | 日高 |
25 | ピエナアマゾンの22 | 牡 | 25.9 | 13.3 | 12.6 | 宮崎 |
26 | ソルダテッサの22 | 牡 | 31.5 | 17.4 | 14.1 | 日高 |
27 | グランドゲルニカの22 | めす | 43.6 | 22.8 | 20.8 | 日高 |
28 | フェアリーズの22 | めす | 29.5 | 15.5 | 14 | 日高 |
29 | リヴィングビーイングの22 | めす | 26.9 | 14.1 | 12.8 | 日高 |
30 | ファータグリーンの22 | めす | 30.7 | 15.8 | 14.9 | 日高 |
31 | カーナヴァルの22 | めす | 24.9 | 12.7 | 12.2 | 宮崎 |
32 | ディヴァインクレアの22 | めす | 26.9 | 14 | 12.9 | 日高 |
33 | ナロウゲートの22 | めす | 38 | 19.9 | 18.1 | 日高 |
34 | レッドランタンの22 | めす | 24.7 | 12.6 | 12.1 | 宮崎 |
35 | シエルクレールの22 | めす | 26.2 | 13.1 | 13.1 | 宮崎 |
36 | アイランドクイーンの22 | めす | 31.2 | 17 | 14.2 | 日高 |
37 | クリムパルフェの22 | 牡 | 28.4 | 14.7 | 13.7 | 日高 |
38 | ターコイズの22 | 牡 | 欠場 | 日高 | ||
39 | ウンベラータの22 | 牡 | 24.8 | 13.2 | 11.6 | 宮崎 |
40 | ティアラトウショウの22 | 牡 | 29.9 | 15.2 | 14.7 | 日高 |
41 | タッシーエルモの22 | 牡 | 34.7 | 18.4 | 16.3 | 日高 |
42 | ロマンスリップの22 | 牡 | 26.4 | 13.9 | 12.5 | 日高 |
43 | レディヴァルールの22 | 牡 | 25.3 | 12.8 | 12.5 | 宮崎 |
44 | ミキノセレナーデの22 | 牡 | 26.6 | 13.4 | 13.2 | 宮崎 |
45 | プレアデスマリーンの22 | 牡 | - | - | - | 日高 |
46 | ルージュクールの22 | 牡 | - | - | - | 日高 |
47 | アインライツの22 | 牡 | 欠場 | 日高 | ||
48 | キャラメライズの22 | 牡 | 29.9 | 15.3 | 14.6 | 日高 |
49 | カワカミタキオンの22 | めす | 31.7 | 16.9 | 14.8 | 日高 |
50 | ラフォリアの22 | めす | 29.8 | 15.3 | 14.5 | 日高 |
51 | トーワクリステルの22 | めす | 29.6 | 15.3 | 14.3 | 日高 |
52 | カレンマーガレットの22 | めす | 37.7 | 18.5 | 19.2 | 宮崎 |
53 | インダルジミーの22 | めす | 30.5 | 16.2 | 14.3 | 日高 |
54 | リアハッピーの22 | めす | 24.8 | 12.4 | 12.4 | 宮崎 |
55 | マトゥリアルカの22 | めす | 38 | 19.8 | 18.2 | 日高 |
56 | セントセシリアの22 | めす | 29.7 | 15.3 | 14.4 | 日高 |
57 | ビジャリカの22 | めす | 26.3 | 13.3 | 13 | 宮崎 |
58 | ピーエムルッカの22 | めす | 33 | 17.2 | 15.8 | 日高 |
59 | サンメンフィスの22 | めす | 30.8 | 16.5 | 14.3 | 日高 |
60 | センティフォリアの22 | 牡 | 25.8 | 13.2 | 12.6 | 日高 |
61 | ローマンクィーンの22 | 牡 | 24.8 | 13.2 | 11.6 | 宮崎 |
62 | タスクミストレスの22 | 牡 | 26.7 | 13.7 | 13 | 日高 |
63 | ラピーダシャリナの22 | 牡 | 40.5 | 20.9 | 19.6 | 日高 |
64 | ムスタパルタの22 | 牡 | 欠場 | 日高 | ||
65 | エアブライスの22 | 牡 | 26.5 | 13.3 | 13.2 | 宮崎 |
66 | モエレメルシーの22 | 牡 | 27.3 | 13.7 | 13.6 | 宮崎 |
67 | ストロンボリの22 | 牡 | 27.9 | 14.6 | 13.3 | 日高 |
68 | ソーシャライツの22 | 牡 | 26.8 | 14.1 | 12.7 | 日高 |
69 | クールアンフルールの22 | 牡 | 40.3 | 20.9 | 19.4 | 日高 |
70 | ゲッカビジンの22 | 牡 | 28.2 | 14.8 | 13.4 | 日高 |
71 | ハッピーノリチャンの22 | めす | 30.5 | 15.7 | 14.8 | 日高 |
72 | スターローズの22 | めす | 31.4 | 16.3 | 15.1 | 宮崎 |
73 | ルミノハレブタイの22 | めす | 31.8 | 17 | 14.8 | 日高 |
74 | ダノンサイクロンの22 | めす | - | - | - | 宮崎 |
75 | ロスカティオスの22 | めす | 31.2 | 17 | 14.2 | 日高 |
76 | シータトウショウの22 | めす | 30.7 | 16.3 | 14.4 | 日高 |
77 | ハリウッドセレブの22 | めす | 29.8 | 15.4 | 14.4 | 日高 |
78 | レッドマシェリの22 | めす | 38 | 19.6 | 18.4 | 日高 |
79 | クラウンハンターの22 | めす | - | - | - | 日高 |
80 | スターフォーユーの22 | めす | 30.8 | 16.6 | 14.2 | 日高 |
81 | アガパンサスの22 | めす | 25 | 12.5 | 12.5 | 宮崎 |
ブリーダーズSSが2025年種付け料を発表! ジャスティンミラノは300万円で満口
【カルティエ賞】欧州年度代表馬は英ダービー馬シティオブトロイ!