2025年10月01日
イーストスタッドの「2025年シーズンの種付頭数」が発表されました。22頭の種牡馬で総種付け頭数は計589頭となり、前年と比べて285頭の減少となった。
最多の種付け頭数は、ダノンレジェンド(牡15、父Macho Uno)の128頭となった。
2番目はマジェスティックウォリアー(牡20、父A.P. Indy)の94頭、3番目はヴァンゴッホ(牡7、父American Pharoah)の58頭となった。
新種牡馬のブラックブロッサム(牡6、父キタサンブラック)は56頭、メトセラ(牡6、父キタサンブラック)は3頭、ブレークアップ(牡7、父ノヴェリスト)は2頭となった。
| 馬名 | 種付け頭数(前年比) |
|---|---|
| アドミラブル | 2頭(-6) |
| インカンテーション | 20頭(-30) |
| ヴァンゴッホ | 58頭(-7) |
| エイシンヒカリ | 12頭(0) |
| オーヴァルエース | 31頭(+5) |
| キングオブコージ | 1頭(-3) |
| サングラス | 1頭(0) |
| サンライズソア | 2頭(-2) |
| スマートオーディン | 14頭(+9) |
| ダノンレジェンド | 128頭(-121) |
| ネクサスハート | 4頭(-1) |
| バンブーエール | 55頭(+32) |
| ヒガシウィルウィン | 19頭(+1) |
| ★ブラックブロッサム | 56頭(新種牡馬) |
| ★ブレークアップ | 2頭(新種牡馬) |
| ヘンリーバローズ | 22頭(+1) |
| マジェスティックウォリアー | 94頭(-57) |
| マスターフェンサー | 4頭(-8) |
| ★メトセラ | 3頭(新種牡馬) |
| モジアナフレイバー | 6頭(-3) |
| ルックスザットキル | 4頭(-10) |
| レッドルゼル | 51頭(+10) |
★は、新種牡馬
【アルテミスS】フィロステファニが優勝! 募集額は8000万円
2025年の主な種馬場の種付頭数は計1万2564頭! 昨年より360頭増加
【ジェイエス繁殖馬セール結果】GI5勝アパパネの仔が最高価格!