2024年12月12日
1月22日(水)に開催される「ジェイエス冬季繁殖馬セール 2025」の上場馬リストが公開されました。
天皇賞(秋)などGI・2勝ラブリーデイの半妹トニーアワード(牝3・不受胎)や天皇賞(春)を制したスズカマンボの半妹ナタリー(牝12・フォーウィールドライブ受胎)、キタサンブラックを受胎している愛G3・3着馬サークリングⅡ(牝13)など35頭が上場されます。
父馬別として、父キングカメハメハ産駒2頭や父ディープインパクト産駒3頭、父キズナ産駒2頭、父ダイワメジャー産駒2頭、父ヘニーヒューズ産駒2頭が上場される。
■開催日
2025年1月22日(水)
■上場頭数
35頭(受胎馬22頭、空胎馬2頭、未供用馬11頭)
■開催場所
北海道市場
No | 繁殖牝馬 | 父馬 | 年齢 | 配合種牡馬 | 最終種付 | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メモリーズ | ディープインパクト | 7 | ルーラーシップ | 4月3日 | グランド牧場 |
2 | ナタリー | ディープインパクト | 13 | フォーウィールドライブ | 5月14日 | グランド牧場 |
3 | ウジラーサン | オルフェーヴル | 9 | ファインニードル | 3月27日 | チャンピオンズファーム |
4 | ブライトメジャー | ダイワメジャー | 11 | ミスチヴィアスアレックス | 5月30日 | チャンピオンズファーム |
5 | エルピーダ | ヘニーヒューズ | 7 | ニューイヤーズデイ | 3月30日 | テクノファーム |
6 | オーケーパイレーツ | ダイワメジャー | 5 | タニノフランケル | 4月25日 | テクノファーム |
7 | サークリングⅡ | Galileo | 14 | キタサンブラック | 5月4日 | パールサラブレッド |
8 | フリークアウト | キンシャサノキセキ | 8 | ロードカナロア | 4月26日 | パールサラブレッド |
9 | ワタシノロザリオ | ヴァーミリアン | 11 | カフェファラオ | 5月16日 | 橋本牧場 |
10 | ゴールドチェイス | アドマイヤムーン | 15 | ロードカナロア | 6月7日 | グランド牧場 |
11 | ブライスガウ | パイロ | 12 | ドレフォン | 5月4日 | グランド牧場 |
12 | ハーツフェルト | ハーツクライ | 10 | ニューイヤーズデイ | 5月5日 | グランド牧場 |
13 | ヤクール | ゴールドアリュール | 10 | インティ | 4月23日 | 宮内 隆好 |
14 | リコリアーノ | タニノギムレット | 13 | サトノクラウン | 5月21日 | 山野牧場 |
15 | ジョワイユ | パイロ | 11 | サンダースノー | 4月10日 | ラ・メール |
16 | クーレクー | ヘニーヒューズ | 8 | チュウワウィザード | 4月24日 | 内山 哲也 |
17 | エールソヴール | ストロングリターン | 7 | ウインブライト | 5月27日 | 佐伯 由加里 |
18 | アクトナチュラリー | ディープインパクト | 14 | タリスマニック | 3月23日 | CRステ-ブル |
19 | カノア | キングカメハメハ | 8 | ウインブライト | 4月6日 | チャンピオンズファーム |
20 | オスカーステージ | キングカメハメハ | 8 | サトノクラウン | 4月28日 | チャンピオンズファーム |
21 | アルファジップ | City Zip | 8 | ファインニードル | 4月21日 | グランド牧場 |
22 | マーサマイディア | サウスヴィグラス | 7 | フィレンツェファイア | 4月19日 | グランド牧場 |
101 | ムービングライト | サウスヴィグラス | 16 | ゴルトマイスター | 不受胎 | 橋本牧場 |
102 | デッドリー | Roaring Lion | 5 | リアルスティール | 不受胎 | パールサラブレッド |
201 | モントブレッチア | キズナ | 6 | 〆 | 未供用 | 飛野牧場 |
202 | テンジュイン | ジョーカプチーノ | 8 | 〆 | 未供用 | ドリーム&Dream |
203 | ルールザウイングス | ルーラーシップ | 6 | 〆 | 未供用 | 橋本 浩 |
204 | ターニングタイド | シニスターミニスター | 5 | 〆 | 未供用 | 村上欽哉牧場 |
205 | デイトゥリメンバー | ドゥラメンテ | 4 | 〆 | 未供用 | 矢野牧場 |
206 | エンブレムコード | エピファネイア | 7 | 〆 | 未供用 | 山口 功一郎 |
207 | ダンツイノーバ | メイショウボーラー | 8 | 〆 | 未供用 | 山元 哲二 |
208 | ピンクオハラ | エスポワールシチー | 3 | 〆 | 未供用 | 稲葉牧場 |
209 | ドムスアウレア | キズナ | 4 | 〆 | 未供用 | エンジェルレーシング |
210 | トニーアワード | モーリス | 4 | 〆 | 未供用 | 金子真人ホールディングス |
211 | シャウビンダー | クロフネ | 6 | 〆 | 未供用 | 金子真人ホールディングス |
【レックススタッド】2024年の種付頭数は計930頭! 最多はタイトルホルダー
【ジェイエス繁殖馬セール】GI2勝ラブリーデイの半妹など35頭が上場!
JRAブリーズアップセールは4月29日に開催! キタサンブラック産駒など83頭