【サマーセール種牡馬別成績】カラヴァッジオ産駒が2000万円越え!

2025年09月01日

 8月18日(月)~23日(土)に開催された「サマーセール 2025」の種牡馬別の売却成績は、以下の通りとなった。


 上場頭数が5頭以上で売却率が100%の種牡馬は、アジアエクスプレス(14頭上場)、エフフォーリア(13)、ヘニーヒューズ(11)、カラヴァッジオ(8)、パイロ(7)、オルフェーヴル(6)、ナダル(5)の7頭となった。


 上場頭数が5頭以上で平均価格が最も高かった種牡馬はカラヴァッジオ産駒の平均価格2032万円、2番目はナダル産駒の1540万円、3番目はシニスターミニスター産駒の1527万円となった。


サマーセールの特集
サマーセールの結果

サマーセールの種牡馬別成績 ※上場頭数順

種牡馬名 上場
頭数
売却
頭数
売却率 総額(万円) 最高価格 平均価格
チュウワウィザード 54 51 94% 40942 1980 802
ビッグアーサー 34 21 62% 13002 1980 619
ホッコータルマエ 33 31 94% 36256 2860 1169
オメガパフューム 32 28 88% 12683 1540 452
マテラスカイ 29 26 90% 23474 1980 902
モーニン 29 26 90% 23144 1705 890
シャンハイボビー 29 24 83% 18810 1760 783
サンダースノー 28 24 86% 16016 1430 667
ベストウォーリア 27 20 74% 15884 3960 794
ウィルテイクチャージ 25 24 96% 17270 1870 719
ルヴァンスレーヴ 24 20 83% 19008 3410 950
ゴールドドリーム 24 21 88% 18436 1925 877
マジェスティックウォリアー 23 16 70% 15400 2860 962
アメリカンペイトリオット 23 17 74% 8283 935 487
デクラレーションオブウォー 22 21 95% 28028 5500 1334
タワーオブロンドン 22 21 95% 16148 2200 768
コパノリッキー 22 16 73% 10890 1430 680
フォーウィールドライブ 21 19 90% 18513 2420 974
サリオス 20 19 95% 11715 1430 616
インティ 20 17 85% 8690 1210 511
エスポワールシチー 19 17 89% 14223 1705 836
クリソベリル 19 17 89% 12430 1870 731
ダノンレジェンド 18 15 83% 14652 1760 976
ステルヴィオ 18 14 78% 7381 1815 527
フィレンツェファイア 17 15 88% 14366 3300 957
マインドユアビスケッツ 17 15 88% 12771 1925 851
アルアイン 17 9 53% 4180 1155 464
ロジャーバローズ 17 13 76% 4928 1067 379
ミスターメロディ 16 9 56% 9713 1540 1079
グレーターロンドン 16 13 81% 12837 2640 987
ジャンダルム 16 11 69% 6369 1100 579
ダノンスマッシュ 15 11 73% 8382 1265 762
イスラボニータ 15 11 73% 6325 935 575
キセキ 15 9 60% 4334 990 481
モズアスコット 14 11 79% 15895 3410 1445
ニューイヤーズデイ 14 13 93% 15004 3300 1154
ホットロッドチャーリー 14 8 57% 5984 1650 748
アジアエクスプレス 14 14 100% 9152 1540 653
ミスチヴィアスアレックス 14 11 79% 6237 1155 567
インカンテーション 14 12 86% 5951 935 495
サトノクラウン 14 10 71% 4235 715 423
エフフォーリア 13 13 100% 9614 1265 739
ゴールドシップ 12 9 75% 8096 1100 899
アドマイヤマーズ 12 10 83% 8470 2200 847
アルクトス 12 11 92% 9284 1650 844
ヴァンゴッホ 12 10 83% 7249 1430 724
ダノンプレミアム 12 6 50% 3553 1034 592
マカヒキ 12 8 67% 4268 825 533
ヘニーヒューズ 11 11 100% 12936 3410 1176
インディチャンプ 11 10 91% 8371 2090 837
ディーマジェスティ 11 8 73% 2926 616 365
シュヴァルグラン 11 5 45% 1419 385 283
ブリックスアンドモルタル 10 5 50% 7007 2750 1401
エピカリス 10 6 60% 2079 550 346
シニスターミニスター 9 8 89% 12221 2420 1527
フィエールマン 9 6 67% 5610 2090 935
ダノンバラード 9 8 89% 7271 2420 908
ジャスタウェイ 9 8 89% 7172 2090 896
レイデオロ 9 8 89% 5709 1265 713
ミッキーアイル 9 6 67% 2981 880 496
ノーブルミッション 9 2 22% 550 330 275
カラヴァッジオ 8 8 100% 16258 3410 2032
ルーラーシップ 8 4 50% 3410 1320 852
シルバーステート 8 7 88% 5764 1375 823
マクフィ 8 5 63% 4070 1650 814
グローリーヴェイズ 8 5 63% 3509 1210 701
リアルスティール 7 5 71% 7205 2420 1441
パイロ 7 7 100% 8514 2860 1216
ヘンリーバローズ 7 3 43% 1364 528 454
タリスマニック 7 4 57% 1419 594 354
ストラクター 7 3 43% 924 440 308
オルフェーヴル 6 6 100% 6677 1980 1112
ファインニードル 6 3 50% 2585 1210 861
ダノンキングリー 6 3 50% 2530 1540 843
カレンブラックヒル 6 4 67% 3300 1100 825
ハイランドリール 6 4 67% 2904 880 726
ウインブライト 6 5 83% 2618 935 523
エポカドーロ 6 2 33% 902 550 451
アニマルキングダム 6 3 50% 1210 440 403
ラブリーデイ 6 4 67% 572 187 143
ナダル 5 5 100% 7700 2640 1540
ベンバトル 5 4 80% 2882 880 720
カリフォルニアクローム 5 4 80% 2585 968 646
スマートファルコン 5 3 60% 1265 715 421
ビーチパトロール 5 3 60% 1056 506 352
ロゴタイプ 5 4 80% 1265 550 316
ホークビル 5 1 20% 110 110 110
ドレフォン 4 3 75% 5720 2420 1906
サートゥルナーリア 4 4 100% 4235 1760 1058
ディスクリートキャット 4 4 100% 2827 1430 706
ディープブリランテ 4 3 75% 2112 1210 704
スズカコーズウェイ 4 4 100% 2453 726 613
フリオーソ 4 3 75% 1353 638 451
ニシケンモノノフ 4 4 100% 1606 715 401
ダンカーク 4 2 50% 759 539 379
バンブーエール 4 2 50% 726 440 363
タニノフランケル 4 2 50% 660 385 330
サンライズノヴァ 4 3 75% 891 550 297
ケイティブレイブ 4 1 25% 176 176 176
リアルインパクト 3 1 33% 1155 1155 1155
スワーヴリチャード 3 3 100% 2904 1760 968
ミッキーグローリー 3 2 67% 1375 990 687
リオンディーズ 3 2 67% 1100 550 550
トーセンレーヴ 3 2 67% 781 396 390
タイセイレジェンド 3 2 67% 726 572 363
ブルドッグボス 3 1 33% 264 264 264
ミッキーロケット 3 1 33% 242 242 242
ロードカナロア 2 2 100% 1947 1155 973
シスキン 2 2 100% 1672 1320 836
キタサンミカヅキ 2 2 100% 1397 1045 698
ワールドプレミア 2 1 50% 550 550 550
モーリス 2 1 50% 440 440 440
サトノアラジン 2 2 100% 715 440 357
レッドファルクス 2 2 100% 682 462 341
サトノダイヤモンド 2 1 50% 330 330 330
トゥザワールド 2 2 100% 594 330 297
マスターフェンサー 2 1 50% 275 275 275
スノードラゴン 2 1 50% 220 220 220
エイシンフラッシュ 2 1 50% 165 165 165
Maximum Security 1 1 100% 2090 2090 2090
キズナ 1 1 100% 1760 1760 1760
コントレイル 1 1 100% 1760 1760 1760
ニホンピロアワーズ 1 1 100% 880 880 880
Mystic Guide 1 1 100% 825 825 825
サブノジュニア 1 1 100% 770 770 770
ポアゾンブラック 1 1 100% 660 660 660
ゴルトマイスター 1 1 100% 484 484 484
ヴァンセンヌ 1 1 100% 418 418 418
グロリアスノア 1 1 100% 407 407 407
サトノジェネシス 1 1 100% 396 396 396
キタノコマンドール 1 1 100% 374 374 374
カデナ 1 1 100% 330 330 330
サングレーザー 1 1 100% 330 330 330
トウケイヘイロー 1 1 100% 330 330 330
バンドワゴン 1 1 100% 330 330 330
ヒガシウィルウィン 1 1 100% 330 330 330
ゴールデンマンデラ 1 1 100% 275 275 275
モジアナフレイバー 1 1 100% 242 242 242
エンパイアペガサス 1 1 100% 220 220 220
トランセンド 1 1 100% 220 220 220
ウインバリアシオン 1 1 100% 187 187 187
ドリームバレンチノ 1 1 100% 165 165 165
ノヴェリスト 1 1 100% 165 165 165
レーヴミストラル 1 1 100% 165 165 165


新着ニュース