2019年05月06日
2019年 社台スタリオンステーションの種付料
種牡馬名 | 種付料 |
ディープインパクト | 4000万円(Private) |
ロードカナロア | 1500万円(受胎確認後) |
ハーツクライ | 800万円(受胎確認後) |
ドゥラメンテ | 600万円(受胎確認後) |
ハービンジャー | 600万円(受胎確認後) |
ダイワメジャー | 500万円(受胎確認後) |
オルフェーヴル | 400万円(受胎確認後) |
キタサンブラック | 400万円(受胎確認後) |
ジャスタウェイ | 400万円(受胎確認後) |
モーリス | 400万円(受胎確認後) |
ルーラーシップ | 400万円(受胎確認後) |
キズナ | 350万円(受胎確認後) |
ドレフォン | 300万円(受胎確認後) |
エピファネイア | 250万円(受胎確認後) |
キンシャサノキセキ | 200万円(受胎確認後) |
ノヴェリスト | 200万円(受胎確認後) |
マインドユアビスケッツ | 200万円(受胎確認後) |
リアルスティール | 200万円(受胎確認後) |
イスラボニータ | 150万円(受胎確認後) |
ミッキーアイル | 150万円(受胎確認後) |
サトノアラジン | 100万円(受胎確認後) |
リアルインパクト | 80万円(受胎確認後) |
リーチザクラウン | 80万円(受胎確認後) |
ロゴタイプ | 80万円(受胎確認後) |
キングカメハメハ | Private |
クロフネ | Private |
ドリームジャーニー | Private |
【イーストスタッド展示会】JDダービー馬ヒガシウィルウィンなど24頭が登場!
【新馬勝ち馬】シュネルマイスターの半弟ナヴォーナなど6頭が勝ち上がり(4,5日)
【東京新聞杯】ウインカーネリアンが重賞2勝目! 募集額は2200万円
【きさらぎ賞】フリームファクシが優勝! セリで1億5400万円