【千葉サラブレッドセール結果】ナダル産駒が最高価格!

2024年05月10日

 5月10日(金)に「千葉サラブレッドセール 2024」が開催されました。上場頭数は47頭、売却頭数は47頭、売却率は100%、売上総額は14億2582万円(税込)、平均価格は3033万円(税込)という結果になった。


 最高価格馬は、スクラッタの22(牝・父ナダル)で 今福 洋介氏が1億1000万円(税別)で落札した。近親にUAEダービーを制したクラウンプライドがおり、公開調教でラスト1ハロン最速タイムの11.4秒。


 2番目の高価格馬は、キャンディネバダの22(牡・父レイデオロ)で林田 祥来氏が8400万円(税別)で落札した。母は、亜1000ギニー(GI)などGI2勝馬。


 3番目の高価格馬は、シルクヴィーナスの22(牡・父アドマイヤマーズ)で望月 健二郎氏が5000万円(税別)で落札した。半兄に、G2馬エエヤンやG3馬プレイアンドリアルがいる血統。


千葉サラブレッドセールの特集
公開調教のタイム
注目馬

千葉サラブレッドセール ライブ中継

上場馬一覧

 公開調教の1番時計は、25.1秒(13.6-11.5)でオルフェーヴル産駒アンリミテッドバジェットの22(牝・No.3)とジャスタウェイ産駒ストロボフラッシュの22(牝・No.38)の2頭となっている。


 ラスト1ハロンの最速タイムは、11.4秒でパドトロワ産駒オメガエンブレムの22(牝・No.12)とナダル産駒スクラッタの22(牝・No.33)の2頭となっている。


公開調教のタイム

No 馬名 性別 合計 2F 1F 父名
1 ヴァイオリンソナタの22 27.4 15.4 12 レッドファルクス
2 パドパピヨンの22 27.6 15.4 12.2 シュヴァルグラン
3 アンリミテッドバジェットの22 25.1 13.6 11.5 オルフェーヴル
4 コマンドゥールキイの22 25.5 13.5 12 リアルインパクト
5 ファストムーンの22 27.7 15.6 12.1 アメリカンペイトリオット
6 オリオンムーンの22 27.7 15.6 12.1 リアルインパクト
7 アップロックの22 28.3 15.4 12.9 ストロングリターン
8 ステイホットの22 28.3 15.4 12.9 ニューイヤーズデイ
9 ギミーシェルターの22 34.3 20.5 13.8 パドトロワ
10 シアンの22 29.3 16.2 13.1 トーセンラー
11 リンディーホップの22 25.4 13.7 11.7 サトノアラジン
12 オメガエンブレムの22 25.9 14.5 11.4 パドトロワ
13 ジッパーレーンの22 34.3 20.5 13.8 ドレフォン
14 パイタの22 27.7 14.4 13.3 イスラボニータ
15 パセンジャーシップの22 31.4 18.1 13.3 ハービンジャー
16 キネオダンサーの22 25.5 13.5 12 ロードカナロア
17 ハビトゥスの22 27.4 14.4 13 エスポワールシチー
18 ステラスターライトの22 29.3 16.2 13.1 ハービンジャー
19 欠場
20 欠番
21 グローリアスヴォレの22 25.8 14.2 11.6 シニスターミニスター
22 シレーナの22 25.8 14.2 11.6 タワーオブロンドン
23 プリマレジェンドの22 26.2 14.5 11.7 ドレフォン
24 リリーアメリカの22 29.9 16.7 13.2 スワーヴリチャード
25 欠場
26 キャンディネバダの22 25.2 13.3 11.9 レイデオロ
27 ベガスナイトの22 25.4 13.3 12.1 ストロングリターン
28 欠場
29 ピリカの22 29.9 16.7 13.2 サトノクラウン
30 リングオブハピネスの22 25.6 13.3 12.3 ミッキーグローリー
31 レッドリヴェールの22 28 15.5 12.5 ロードカナロア
32 ティアップアーリーの22 29.5 15.9 13.6 ディスクリートキャット
33 スクラッタの22 25.9 14.5 11.4 ナダル
34 ジュリエットベールの22 25.6 13.4 12.2 レッドファルクス
35 ピュアマインドの22 25.8 13.9 11.9 オルフェーヴル
36 シルクヴィーナスの22 28 15.5 12.5 アドマイヤマーズ
37 レッドサクヤの22 29.5 15.9 13.6 ブリックスアンドモルタル
38 ストロボフラッシュの22 25.1 13.6 11.5 ジャスタウェイ
39 ラヴファンシフルの22 26.3 14.4 11.9 アルアイン
40 クロースフレンドの22 28.1 15.4 12.7 ドレフォン
41 センシュアルドレスの22 29.7 16.4 13.3 ロジャーバローズ
42 エルーセラの22 28.2 14.3 13.9 レッドファルクス
43 イントロダクションの22 28.1 15.4 12.7 ストロングリターン
44 ディヴァインハイツの22 31.4 18.1 13.3 モーリス
45 ブリスアンドラックの22 26 14.5 11.5 ロードカナロア
46 ウィズエモーションの22 29.8 16.4 13.4 カリフォルニアクローム
47 ファイアマーシャルの22 28.2 15.2 13 ハービンジャー
48 ウェイクアップマギーの22 25.9 13.9 12 ブラックタイド
49 欠場
50 アオゾラペダルの22 28.2 15.2 13 ミッキーアイル
51 イデアルの22 26.2 14.4 11.8 ルーラーシップ
52 プリンセスルシータの22 25.5 13.7 11.8 ストロングリターン


新着ニュース