2019年06月11日
2019年 アロースタッドの種付料一覧
種牡馬名 | 生年 | 種付料 |
シニスターミニスター | 2003 | 200万円(受胎条件) |
シャンハイボビー | 2010 | 200万円(受胎条件) |
ディーマジェスティ | 2013 | 100万円(受胎条件) |
ビッグアーサー | 2011 | 100万円(受胎条件) |
グランプリボス | 2008 | 70万円(受胎条件) |
スズカコーズウェイ | 2004 | 60万円(受胎条件) |
ヴィットリオドーロ | 2009 | 50万円(受胎条件) |
トランセンド | 2006 | 50万円(受胎条件) |
バトルプラン | 2005 | 50万円(受胎条件) |
ヤマカツエース | 2012 | 50万円(受胎条件) |
ラニ | 2013 | 50万円(受胎条件) |
ワールドエース | 2009 | 50万円(受胎条件) |
ワンアンドオンリー | 2011 | 50万円(受胎条件) |
ドリームバレンチノ | 2007 | 30万円(受胎条件) 40万円(出生条件) |
アーネストリー | 2005 | 30万円(受胎条件) |
トウケイヘイロー | 2009 | 30万円(受胎条件) |
トーホウジャッカル | 2011 | 30万円(受胎条件) |
ペルーサ | 2007 | 30万円(受胎条件) |
マスクゾロ | 2011 | 30万円(受胎条件) |
ワイルドワンダー | 2002 | 30万円(受胎条件) |
ワンダーアキュート | 2006 | 30万円(受胎条件) |
ゴドリー | 2010 | 20万円(出生条件) |
セレスハント | 2005 | 20万円(出生条件) |
ミュゼスルタン | 2012 | 20万円(出生条件) |
クリーンエコロジー | 2008 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
ポアゾンブラック | 2009 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
レッドスパーダ | 2006 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
ダブルスター | 2009 | 20万円(受胎条件) |
ダンスディレクター | 2010 | 20万円(受胎条件) |
ナカヤマフェスタ | 2006 | 20万円(受胎条件) |
ナムラタイタン | 2006 | 20万円(受胎条件) |
ネオアトラクション | 2012 | 20万円(受胎条件) |
ネロ | 2011 | 20万円(受胎条件) |
ハタノヴァンクール | 2009 | 20万円(受胎条件) |
ヒルノダムール | 2007 | 20万円(受胎条件) |
ファーガソン | 2011 | 20万円(受胎条件) |
バロズハート | 2005 | 15万円(出生条件) |
ガルボ | 2007 | 10万円(受胎条件) |
スパロービート | 2005 | 10万円(受胎条件) |
ウォーターリーグ | 1998 | 無料 |
【ダーレー・ジャパン】2024年の種付頭数は計1083頭! 最多はパレスマリス
【ジェイエス繁殖馬セール】GI馬アカイイトの半姉など6頭が追加上場!
エリザベス女王杯などGI・2勝スタニングローズが引退、繁殖入り
【ビッグレッドファーム】2024年の種付頭数は計444頭! 最多はゴールドシップ