2022年05月23日
5月23日(月)に「北海道トレーニングセール 2022」の公開調教が実施され、最速タイムは2ハロン合計21.9秒でモアスマイルの20(No.26)とウインレコードの20(No.70)の2頭になっている。
・最速タイムは、21.9秒で2頭
No.26 モアスマイルの20(牡・父スマートファルコン)
11.1-10.8
No.70 ウインレコードの20(牡・父トゥザグローリー)
11.2-10.7
・3番目のタイムは、22秒(11.1-10.9)
No.90 キャンベルイモンの20(牡・父ビッグアーサー)
・4番目のタイムは、22.1秒(11.3-10.8)
No.76 エビスシハーブの20(牝・父パドトロワ)
・5番目のタイムは、22.2秒(11.2-11.0)
No.137 トップオブザヒルの20(牡・父マインドユアビスケッツ)
北海道トレーニングセール 公開調教
第1クルー
第2クルー
第3クルー
第4クルー
第5クルー
公開調教のタイム一覧
| No | 馬名 | 性 | 合計 | 2F~1F | ラスト1F | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パサパの20 | 牡 | 23.8 | 12.7 | 11.1 | 
| 2 | パトリツィアの20 | 牝 | 23.6 | 11.9 | 11.7 | 
| 3 | パラディラタンの20 | 牝 | 26 | 14.4 | 11.6 | 
| 4 | 欠場 | ||||
| 5 | パーティクルの20 | 牡 | 22.6 | 11.4 | 11.2 | 
| 6 | 欠場 | ||||
| 7 | 欠場 | ||||
| 8 | パーカッショニストの20 | 牝 | 22.7 | 11.5 | 11.2 | 
| 9 | ピッチニーニの20 | 牝 | 23.7 | 11.8 | 11.9 | 
| 10 | ビップチャチャチャの20 | 牡 | 23.4 | 12.2 | 11.2 | 
| 11 | ビッグザムの20 | 牝 | 23 | 11.6 | 11.4 | 
| 12 | ピンクノミーナの20 | 牡 | 22.8 | 11.6 | 11.2 | 
| 13 | ヒシトパーズの20 | 牡 | 22.6 | 11.9 | 10.7 | 
| 14 | ビービーリアンの20 | 牝 | 23.1 | 11.9 | 11.2 | 
| 15 | プレイフォーユーの20 | 牡 | 22.8 | 11.7 | 11.1 | 
| 16 | プンタレオナの20 | 牝 | 25.1 | 12.7 | 12.4 | 
| 17 | ペルセンプレの20 | 牡 | 23 | 11.7 | 11.3 | 
| 18 | ベルベールダンスの20 | 牝 | 23.2 | 11.9 | 11.3 | 
| 19 | フィッシュザビートの20 | 牡 | 23.1 | 11.6 | 11.5 | 
| 20 | ボルジアクイーンの20 | 牝 | 25.4 | 13.3 | 12.1 | 
| 21 | マックスユーキャンの20 | 牝 | 23.1 | 11.7 | 11.4 | 
| 22 | モーニングムーンの20 | 牝 | 23.1 | 11.6 | 11.5 | 
| 23 | ヤマカツサユリの20 | 牡 | 26.1 | 12.9 | 13.2 | 
| 24 | ミルククラウンの20 | 牝 | 22.9 | 11.6 | 11.3 | 
| 25 | 欠場 | ||||
| 26 | モアスマイルの20 | 牡 | 21.9 | 11.1 | 10.8 | 
| 27 | ファーマジェンヌの20 | 牝 | 23.1 | 11.9 | 11.2 | 
| 28 | ブーティーの20 | 牡 | 23.4 | 12.1 | 11.3 | 
| 29 | ブイルージュの20 | 牝 | 22.4 | 11.4 | 11 | 
| 30 | 欠場 | ||||
| 31 | レジェの20 | 牝 | 23.8 | 11.9 | 11.9 | 
| 32 | リモンチェッロの20 | 牝 | 22.6 | 11.3 | 11.3 | 
| 33 | リンネの20 | 牝 | 24.2 | 12.8 | 11.4 | 
| 34 | ロトクレドールの20 | 牝 | 22.7 | 11.7 | 11 | 
| 35 | ユメザンマイの20 | 牡 | 23.3 | 12.1 | 11.2 | 
| 36 | ルナリアの20 | 牝 | 23.5 | 12 | 11.5 | 
| 37 | フェアチャイルドの20 | 牝 | 23.2 | 11.8 | 11.4 | 
| 38 | ペルレストラーダの20 | 牝 | 23.7 | 12.1 | 11.6 | 
| 39 | ボルドグザグの20 | 牝 | 22.7 | 11.4 | 11.3 | 
| 40 | レッドマシェリの20 | 牝 | 23.1 | 12.1 | 11 | 
| 41 | ラベンダーミントの20 | 牝 | 23.1 | 11.5 | 11.6 | 
| 42 | レイニータの20 | 牡 | 24.3 | 12.1 | 12.2 | 
| 43 | レッドクラリスの20 | 牝 | 23.2 | 12.1 | 11.1 | 
| 44 | モーディッシュの20 | 牝 | 23.9 | 12.6 | 11.3 | 
| 45 | レッツグルーヴの20 | 牝 | 23.2 | 12.1 | 11.1 | 
| 46 | レッドシェダルの20 | 牝 | 24.8 | 13.2 | 11.6 | 
| 47 | レッドフォーリアの20 | 牝 | 40.6 | 21.2 | 19.4 | 
| 48 | レッドランタンの20 | 牝 | 23.6 | 11.9 | 11.7 | 
| 49 | レジュールダムールの20 | 牝 | 22.9 | 11.9 | 11 | 
| 50 | ワンオブクインズの20 | 牡 | 22.6 | 11.8 | 10.8 | 
| 51 | ウエスタンドルチェの20 | 牝 | 23.4 | 12 | 11.4 | 
| 52 | リアハッピーの20 | 牡 | 22.5 | 11.4 | 11.1 | 
| 53 | 欠場 | ||||
| 54 | アペリラの20 | 牝 | 23.2 | 11.9 | 11.3 | 
| 55 | アラブランカの20 | 牡 | 24.4 | 12.6 | 11.8 | 
| 56 | アリノマンボの20 | 牡 | 24.4 | 12.6 | 11.8 | 
| 57 | アルテシアの20 | 牝 | 22.5 | 11.8 | 10.7 | 
| 58 | アルテミシアの20 | 牝 | 23.4 | 11.8 | 11.6 | 
| 59 | アサクサヴェールの20 | 牝 | 23.8 | 12.6 | 11.2 | 
| 60 | リスキーディールの20 | 牡 | 23.3 | 11.9 | 11.4 | 
| 61 | エイシンシルダリアの20 | 牝 | 24.4 | 12.2 | 12.2 | 
| 62 | エルメスグリーンの20 | 牝 | 23.5 | 11.8 | 11.7 | 
| 63 | レッドボナンザの20 | 牝 | 23.2 | 12.1 | 11.1 | 
| 64 | ロンドンシーズンの20 | 牝 | 24.2 | 12.8 | 11.4 | 
| 65 | アンプレヴーの20 | 牝 | 22.8 | 11.8 | 11 | 
| 66 | アートラヴァーの20 | 牡 | 24 | 12.1 | 11.9 | 
| 67 | ウォーターウェイの20 | 牝 | 23.7 | 11.8 | 11.9 | 
| 68 | ウィアーワンの20 | 牝 | 23.2 | 11.9 | 11.3 | 
| 69 | ヴィヴィアナの20 | 牝 | 23.5 | 11.7 | 11.8 | 
| 70 | ウインレコードの20 | 牡 | 21.9 | 11.2 | 10.7 | 
| 71 | ワンオリーブの20 | 牡 | 23.3 | 12.2 | 11.1 | 
| 72 | エムエヌメロディーの20 | 牡 | 61.4 | 33 | 28.4 | 
| 73 | エイシンノアの20 | 牡 | 22.8 | 11.5 | 11.3 | 
| 74 | ウエスタンメルシーの20 | 牝 | 22.8 | 11.9 | 10.9 | 
| 75 | シャンパントパーズの20 | 牡 | 23.3 | 11.7 | 11.6 | 
| 76 | エビスシハーブの20 | 牝 | 22.1 | 11.3 | 10.8 | 
| 77 | 欠場 | ||||
| 78 | エイシンマカロンの20 | 牡 | 23.1 | 11.6 | 11.5 | 
| 79 | 欠場 | ||||
| 80 | アンローランサンの20 | 牝 | 24.4 | 12.3 | 12.1 | 
| 81 | キャンディウォーの20 | 牝 | 23.5 | 11.8 | 11.7 | 
| 82 | ジュエルドの20 | 牡 | 23.8 | 12.5 | 11.3 | 
| 83 | エレガントテソーロの20 | 牝 | 23.6 | 11.9 | 11.7 | 
| 84 | オーゴンカガヤキの20 | 牝 | 22.6 | 11.3 | 11.3 | 
| 85 | レッドステラーノの20 | 牡 | 24.6 | 12.4 | 12.2 | 
| 86 | 欠場 | ||||
| 87 | 欠場 | ||||
| 88 | キャンディームーンの20 | 牝 | 23.3 | 11.5 | 11.8 | 
| 89 | キャントセイワーズの20 | 牡 | 24.8 | 12.5 | 12.3 | 
| 90 | キャンベルイモンの20 | 牡 | 22 | 11.1 | 10.9 | 
| 91 | サパスの20 | 牡 | 22.8 | 11.7 | 11.1 | 
| 92 | ソットヴォーチェの20 | 牡 | 23.8 | 12 | 11.8 | 
| 93 | キョウエイアロマの20 | 牝 | 24.1 | 12.5 | 11.6 | 
| 94 | ギンマクノヒロインの20 | 牡 | 24 | 12.6 | 11.4 | 
| 95 | 欠場 | ||||
| 96 | キープザサミットの20 | 牡 | 22.8 | 11.5 | 11.3 | 
| 97 | エンジェルステップの20 | 牝 | 24.4 | 12.4 | 12 | 
| 98 | サウンドアドバイスの20 | 牡 | 23.9 | 12.7 | 11.2 | 
| 99 | サセッティの20 | 牝 | 24 | 12.1 | 11.9 | 
| 100 | ストレイトフロムテキサスの20 | 牡 | 23 | 11.6 | 11.4 | 
| 101 | シナノカラーの20 | 牡 | 23.5 | 11.8 | 11.7 | 
| 102 | クィーンオブシバの20 | 牝 | 23.6 | 12 | 11.6 | 
| 103 | クロカミノマイの20 | 牝 | 23 | 11.7 | 11.5 | 
| 104 | ウエスタンユーノーの20 | 牝 | 23.7 | 12.4 | 11.3 | 
| 105 | オープンマインドの20 | 牡 | 23.9 | 12 | 11.9 | 
| 106 | コウエイオトメの20 | 牝 | 23.7 | 12 | 11.7 | 
| 107 | コウヨウマリアの20 | 牡 | 22.8 | 11.5 | 11.3 | 
| 108 | シャイニングムーンの20 | 牡 | 22.7 | 11.9 | 10.8 | 
| 109 | ジョーパルカの20 | 牡 | 23.1 | 12.1 | 11 | 
| 110 | 欠場 | ||||
| 111 | スノーフラワーの20 | 牝 | 22.4 | 11.7 | 10.7 | 
| 112 | ジムジャムの20 | 牝 | 23.8 | 11.8 | 12 | 
| 113 | ダマスクローズの20 | 牝 | 24.2 | 12.6 | 11.6 | 
| 114 | ティティテアの20 | 牡 | 31.9 | 16.7 | 15.2 | 
| 115 | テツムーンの20 | 牡 | 22.7 | 11.3 | 11.4 | 
| 116 | 欠場 | ||||
| 117 | ジョイオブライフの20 | 牡 | 22.9 | 11.6 | 11.3 | 
| 118 | シルバーストリークの20 | 牡 | 25.3 | 12.8 | 12.5 | 
| 119 | シンメイゲイルスの20 | 牝 | 23.7 | 12.6 | 11.1 | 
| 120 | スマイルゲートの20 | 牡 | 23.7 | 12.4 | 11.3 | 
| 121 | スパイスシャワーの20 | 牡 | 23 | 11.7 | 11.3 | 
| 122 | ダイヤモンドパールの20 | 牝 | 23.3 | 11.8 | 11.5 | 
| 123 | タムロウイングの20 | 牡 | 23.6 | 12.1 | 11.5 | 
| 124 | トラストニーケーの20 | 牝 | 24.2 | 12.1 | 12.1 | 
| 125 | シンビジウムの20 | 牝 | 22.3 | 11.4 | 10.9 | 
| 126 | シャンハイギャルの20 | 牡 | 24.7 | 12.7 | 12 | 
| 127 | セトノフラッパーの20 | 牡 | 23 | 11.9 | 11.1 | 
| 128 | スプリングアウェクの20 | 牡 | 23.4 | 12 | 11.4 | 
| 129 | テメリアイランドの20 | 牝 | 22.9 | 11.5 | 11.4 | 
| 130 | タニノジュレップの20 | 牝 | 23.4 | 11.8 | 11.6 | 
| 131 | Distinguishableの20 | 牝 | 22.4 | 11.7 | 10.7 | 
| 132 | ダイメイジュエリーの20 | 牡 | 22.6 | 11.5 | 11.1 | 
| 133 | トレノブレーヴィの20 | 牡 | 23.1 | 11.6 | 11.5 | 
| 134 | トウカイネオの20 | 牡 | 22.9 | 11.8 | 11.1 | 
| 135 | ドゥザボサノバの20 | 牝 | 24.1 | 12.4 | 11.7 | 
| 136 | トキノナイスの20 | 牡 | 24.5 | 12.4 | 12.1 | 
| 137 | トップオブザヒルの20 | 牡 | 22.2 | 11.2 | 11 | 
| 138 | ドナジュディスの20 | 牡 | 22.4 | 11.3 | 11.1 | 
| 139 | ナイスクオリアの20 | 牝 | 22.4 | 11.7 | 10.7 | 
| 140 | ニシノエクレールの20 | 牡 | 24.1 | 12.2 | 11.9 | 
| 141 | ネーラペルレの20 | 牡 | 23.1 | 11.8 | 11.3 | 
| 142 | ネオザスティングの20 | 牝 | 23.4 | 11.7 | 11.7 | 
| 143 | ノーブルビューティの20 | 牡 | 23.9 | 11.9 | 12 | 
| 144 | プレゼンスブルーの20 | 牝 | 28.6 | 15.5 | 13.1 | 
| 145 | 欠場 | ||||
| 146 | ホワイトポピーの20 | 牝 | 27.5 | 14.6 | 12.9 | 
| 147 | ラッシュストームの20 | 牝 | 27.5 | 14.6 | 12.9 | 
| 148 | 欠場 | ||||
| 149 | オーデュボンパークの20 | 牡 | 30.2 | 16.1 | 14.1 | 
| 150 | クインズラッシュの20 | 牡 | 30.2 | 16.1 | 14.1 | 
| 151 | スノーボードロマンの20 | 牡 | 25.7 | 13.1 | 12.6 | 
| 152 | ニシノヘレンドの20 | 牝 | 28.6 | 15.5 | 13.1 | 
 
              ダービー馬シャフリヤールの半弟やミックスセール上場の繁殖牝馬5頭など39頭が出品!
 
               
              【アルテミスS】フィロステファニが優勝! 募集額は8000万円
 
              2025年の主な種馬場の種付頭数は計1万2564頭! 昨年より360頭増加