【北海道トレーニングセール公開調教】スマートファルコン産駒とトゥザグローリー産駒が最速タイム!

2022年05月23日

 5月23日(月)に「北海道トレーニングセール 2022」の公開調教が実施され、最速タイムは2ハロン合計21.9秒でモアスマイルの20(No.26)とウインレコードの20(No.70)の2頭になっている。


・最速タイムは、21.9秒で2頭
No.26 モアスマイルの20(牡・父スマートファルコン)
11.1-10.8
No.70 ウインレコードの20(牡・父トゥザグローリー)
11.2-10.7

・3番目のタイムは、22秒(11.1-10.9)
No.90 キャンベルイモンの20(牡・父ビッグアーサー)

・4番目のタイムは、22.1秒(11.3-10.8)
No.76 エビスシハーブの20(牝・父パドトロワ)

・5番目のタイムは、22.2秒(11.2-11.0)
No.137 トップオブザヒルの20(牡・父マインドユアビスケッツ)

タイム一覧
タイム表(クルー毎)

北海道トレーニングセール 公開調教

第1クルー

第2クルー

第3クルー

第4クルー

第5クルー


公開調教のタイム一覧

No 馬名 合計 2F~1F ラスト1F
1 パサパの20 23.8 12.7 11.1
2 パトリツィアの20 23.6 11.9 11.7
3 パラディラタンの20 26 14.4 11.6
4 欠場
5 パーティクルの20 22.6 11.4 11.2
6 欠場
7 欠場
8 パーカッショニストの20 22.7 11.5 11.2
9 ピッチニーニの20 23.7 11.8 11.9
10 ビップチャチャチャの20 23.4 12.2 11.2
11 ビッグザムの20 23 11.6 11.4
12 ピンクノミーナの20 22.8 11.6 11.2
13 ヒシトパーズの20 22.6 11.9 10.7
14 ビービーリアンの20 23.1 11.9 11.2
15 プレイフォーユーの20 22.8 11.7 11.1
16 プンタレオナの20 25.1 12.7 12.4
17 ペルセンプレの20 23 11.7 11.3
18 ベルベールダンスの20 23.2 11.9 11.3
19 フィッシュザビートの20 23.1 11.6 11.5
20 ボルジアクイーンの20 25.4 13.3 12.1
21 マックスユーキャンの20 23.1 11.7 11.4
22 モーニングムーンの20 23.1 11.6 11.5
23 ヤマカツサユリの20 26.1 12.9 13.2
24 ミルククラウンの20 22.9 11.6 11.3
25 欠場
26 モアスマイルの20 21.9 11.1 10.8
27 ファーマジェンヌの20 23.1 11.9 11.2
28 ブーティーの20 23.4 12.1 11.3
29 ブイルージュの20 22.4 11.4 11
30 欠場
31 レジェの20 23.8 11.9 11.9
32 リモンチェッロの20 22.6 11.3 11.3
33 リンネの20 24.2 12.8 11.4
34 ロトクレドールの20 22.7 11.7 11
35 ユメザンマイの20 23.3 12.1 11.2
36 ルナリアの20 23.5 12 11.5
37 フェアチャイルドの20 23.2 11.8 11.4
38 ペルレストラーダの20 23.7 12.1 11.6
39 ボルドグザグの20 22.7 11.4 11.3
40 レッドマシェリの20 23.1 12.1 11
41 ラベンダーミントの20 23.1 11.5 11.6
42 レイニータの20 24.3 12.1 12.2
43 レッドクラリスの20 23.2 12.1 11.1
44 モーディッシュの20 23.9 12.6 11.3
45 レッツグルーヴの20 23.2 12.1 11.1
46 レッドシェダルの20 24.8 13.2 11.6
47 レッドフォーリアの20 40.6 21.2 19.4
48 レッドランタンの20 23.6 11.9 11.7
49 レジュールダムールの20 22.9 11.9 11
50 ワンオブクインズの20 22.6 11.8 10.8
51 ウエスタンドルチェの20 23.4 12 11.4
52 リアハッピーの20 22.5 11.4 11.1
53 欠場
54 アペリラの20 23.2 11.9 11.3
55 アラブランカの20 24.4 12.6 11.8
56 アリノマンボの20 24.4 12.6 11.8
57 アルテシアの20 22.5 11.8 10.7
58 アルテミシアの20 23.4 11.8 11.6
59 アサクサヴェールの20 23.8 12.6 11.2
60 リスキーディールの20 23.3 11.9 11.4
61 エイシンシルダリアの20 24.4 12.2 12.2
62 エルメスグリーンの20 23.5 11.8 11.7
63 レッドボナンザの20 23.2 12.1 11.1
64 ロンドンシーズンの20 24.2 12.8 11.4
65 アンプレヴーの20 22.8 11.8 11
66 アートラヴァーの20 24 12.1 11.9
67 ウォーターウェイの20 23.7 11.8 11.9
68 ウィアーワンの20 23.2 11.9 11.3
69 ヴィヴィアナの20 23.5 11.7 11.8
70 ウインレコードの20 21.9 11.2 10.7
71 ワンオリーブの20 23.3 12.2 11.1
72 エムエヌメロディーの20 61.4 33 28.4
73 エイシンノアの20 22.8 11.5 11.3
74 ウエスタンメルシーの20 22.8 11.9 10.9
75 シャンパントパーズの20 23.3 11.7 11.6
76 エビスシハーブの20 22.1 11.3 10.8
77 欠場
78 エイシンマカロンの20 23.1 11.6 11.5
79 欠場
80 アンローランサンの20 24.4 12.3 12.1
81 キャンディウォーの20 23.5 11.8 11.7
82 ジュエルドの20 23.8 12.5 11.3
83 エレガントテソーロの20 23.6 11.9 11.7
84 オーゴンカガヤキの20 22.6 11.3 11.3
85 レッドステラーノの20 24.6 12.4 12.2
86 欠場
87 欠場
88 キャンディームーンの20 23.3 11.5 11.8
89 キャントセイワーズの20 24.8 12.5 12.3
90 キャンベルイモンの20 22 11.1 10.9
91 サパスの20 22.8 11.7 11.1
92 ソットヴォーチェの20 23.8 12 11.8
93 キョウエイアロマの20 24.1 12.5 11.6
94 ギンマクノヒロインの20 24 12.6 11.4
95 欠場
96 キープザサミットの20 22.8 11.5 11.3
97 エンジェルステップの20 24.4 12.4 12
98 サウンドアドバイスの20 23.9 12.7 11.2
99 サセッティの20 24 12.1 11.9
100 ストレイトフロムテキサスの20 23 11.6 11.4
101 シナノカラーの20 23.5 11.8 11.7
102 クィーンオブシバの20 23.6 12 11.6
103 クロカミノマイの20 23 11.7 11.5
104 ウエスタンユーノーの20 23.7 12.4 11.3
105 オープンマインドの20 23.9 12 11.9
106 コウエイオトメの20 23.7 12 11.7
107 コウヨウマリアの20 22.8 11.5 11.3
108 シャイニングムーンの20 22.7 11.9 10.8
109 ジョーパルカの20 23.1 12.1 11
110 欠場
111 スノーフラワーの20 22.4 11.7 10.7
112 ジムジャムの20 23.8 11.8 12
113 ダマスクローズの20 24.2 12.6 11.6
114 ティティテアの20 31.9 16.7 15.2
115 テツムーンの20 22.7 11.3 11.4
116 欠場
117 ジョイオブライフの20 22.9 11.6 11.3
118 シルバーストリークの20 25.3 12.8 12.5
119 シンメイゲイルスの20 23.7 12.6 11.1
120 スマイルゲートの20 23.7 12.4 11.3
121 スパイスシャワーの20 23 11.7 11.3
122 ダイヤモンドパールの20 23.3 11.8 11.5
123 タムロウイングの20 23.6 12.1 11.5
124 トラストニーケーの20 24.2 12.1 12.1
125 シンビジウムの20 22.3 11.4 10.9
126 シャンハイギャルの20 24.7 12.7 12
127 セトノフラッパーの20 23 11.9 11.1
128 スプリングアウェクの20 23.4 12 11.4
129 テメリアイランドの20 22.9 11.5 11.4
130 タニノジュレップの20 23.4 11.8 11.6
131 Distinguishableの20 22.4 11.7 10.7
132 ダイメイジュエリーの20 22.6 11.5 11.1
133 トレノブレーヴィの20 23.1 11.6 11.5
134 トウカイネオの20 22.9 11.8 11.1
135 ドゥザボサノバの20 24.1 12.4 11.7
136 トキノナイスの20 24.5 12.4 12.1
137 トップオブザヒルの20 22.2 11.2 11
138 ドナジュディスの20 22.4 11.3 11.1
139 ナイスクオリアの20 22.4 11.7 10.7
140 ニシノエクレールの20 24.1 12.2 11.9
141 ネーラペルレの20 23.1 11.8 11.3
142 ネオザスティングの20 23.4 11.7 11.7
143 ノーブルビューティの20 23.9 11.9 12
144 プレゼンスブルーの20 28.6 15.5 13.1
145 欠場
146 ホワイトポピーの20 27.5 14.6 12.9
147 ラッシュストームの20 27.5 14.6 12.9
148 欠場
149 オーデュボンパークの20 30.2 16.1 14.1
150 クインズラッシュの20 30.2 16.1 14.1
151 スノーボードロマンの20 25.7 13.1 12.6
152 ニシノヘレンドの20 28.6 15.5 13.1
北海道トレーニングセールの特集


新着ニュース