2023年10月05日
10月24日(火)に開催される「ノーザンファームミックスセール 2023」の販売希望価格が公開されました。
当歳セールの最高販売希望価格は、コントレイル産駒シーヴの23(牡)で5000万円、2番目はエピファネイア産駒パシオンルージュの23(牡)で4000万円、3番目はKingman産駒イカットの23(牡)で3500万円となっている。
繁殖牝馬セールの最高販売希望価格は、ミアマンテ(牝6、キズナ受胎)で1500万円となっている。
No | 馬名 | 性 | 父名 | 価格(万円) |
---|---|---|---|---|
1 | レッドティーの23 | 牡 | ロードカナロア | 0 |
2 | キラープレゼンスの23 | めす | リオンディーズ | 1800 |
3 | スクールミストレスの23 | 牡 | サートゥルナーリア | 3000 |
4 | リーチングの23 | めす | フィエールマン | 1200 |
5 | パシオンルージュの23 | 牡 | エピファネイア | 4000 |
6 | マースの23 | めす | コントレイル | 3000 |
7 | ヴィレンスクラフトの23 | 牡 | ドレフォン | 2000 |
8 | エルヴァスⅡの23 | めす | キタサンブラック | 2500 |
9 | イカットの23 | 牡 | Kingman | 3500 |
10 | エクシードリミッツの23 | めす | レイデオロ | 2000 |
11 | シーヴの23 | 牡 | コントレイル | 5000 |
12 | アウェイクの23 | めす | モーリス | 2000 |
13 | シャルルヴォアの23 | 牡 | ミッキーロケット | 1800 |
14 | アンフィトリテⅡの23 | めす | キズナ | 2500 |
15 | コケレールの23 | 牡 | ワールドエース | 1500 |
16 | ヴィクトリアピースの23 | めす | サトノダイヤモンド | 1500 |
17 | プリティカリーナの23 | めす | ゴールドシップ | 1800 |
18 | シゲルゴホウサイの23 | 牡 | ヘニーヒューズ | 2000 |
19 | ヴィヤダーナの23 | めす | インディチャンプ | 1500 |
20 | ストーミーエンブレイスの23 | 牡 | レイデオロ | 2500 |
21 | クラシックココアの23 | 牡 | リアルスティール | 2000 |
22 | ペルペトゥオの23 | めす | ルヴァンスレーヴ | 1500 |
23 | フォンタネットポーの23 | 牡 | ゴールドドリーム | 1800 |
24 | プリズマティコの23 | めす | アルアイン | 1200 |
25 | イルーシヴゴールドの23 | 牡 | ポエティックフレア | 1500 |
26 | プロレタリアトの23 | めす | ニューイヤーズデイ | 1000 |
27 | リリレフアの23 | めす | アドマイヤマーズ | 1800 |
28 | ネイビーアッシュの23 | 牡 | ナダル | 1500 |
29 | ランプフィーバーの23 | めす | クリソベリル | 1200 |
30 | ミスティックリップスの23 | 牡 | スワーヴリチャード | 2000 |
31 | サファリミスの23 | 牡 | キズナ | 3000 |
32 | ノーブルリーズンの23 | めす | シスキン | 1500 |
33 | エレクトラムの23 | 牡 | シルバーステート | 2500 |
34 | ベルカプリの23 | めす | ハービンジャー | 1500 |
35 | チャームドヴェールの23 | 牡 | ルーラーシップ | 2000 |
36 | デスティノアーラの23 | めす | ブリックスアンドモルタル | 1500 |
37 | ミスエリカの23 | 牡 | サトノアラジン | 1500 |
38 | イルミナルの23 | めす | シュヴァルグラン | 1200 |
39 | ソングライティングの23 | 牡 | ワールドプレミア | 1500 |
40 | シルバーバレットムーンの23 | めす | ミッキーアイル | 1200 |
41 | エルフィンコーブの23 | 牡 | ジャスタウェイ | 2000 |
42 | ロゼリーナの23 | めす | ナダル | 1500 |
43 | アンジュシャルマンの23 | めす | ルーラーシップ | 1200 |
44 | クリッパーの23 | 牡 | ハービンジャー | 1800 |
No | 馬名 | 性 | 価格(万円) |
---|---|---|---|
101 | ミアマンテ | 牝 | 1500 |
102 | ルリエーヴル | 牝 | 400 |
103 | プレミアスコア | 牝 | 1000 |
104 | 欠場 | 牝 | - |
105 | エイコンドライト | 牝 | 400 |
106 | アンジュシャルマン | 牝 | 800 |
107 | 欠場 | 牝 | - |
108 | クレエンシア | 牝 | 400 |
109 | サルタート | 牝 | 500 |
110 | ヴァシリエフスキー | 牝 | 300 |
111 | クルミネイト | 牝 | 600 |
112 | ダノンアモーレ | 牝 | 200 |
113 | ティールグリーン | 牝 | 1000 |
114 | エリカポンシャン | 牝 | 300 |
115 | イベリスリーフ | 牝 | 400 |
116 | レッドオリヴィア | 牝 | 1300 |
117 | ミエリ | 牝 | 500 |
118 | マッチレスノヴェル | 牝 | 500 |
119 | レミニシェンザ | 牝 | 400 |
120 | ジーナアイリス | 牝 | 300 |
121 | ミスマリア | 牝 | 300 |
122 | リチュアルローズ | 牝 | 300 |
123 | イルーシヴゴールド | 牝 | 400 |
124 | マルーンエンブレム | 牝 | 400 |
125 | フィビュラ | 牝 | 500 |
126 | エラクレーア | 牝 | 200 |
127 | ローエキスキーズ | 牝 | 300 |
128 | ノーブルリーズン | 牝 | 300 |
129 | アルギュロス | 牝 | 400 |
130 | リリアンフェルス | 牝 | 300 |
131 | チャームドヴェール | 牝 | 900 |
132 | サファリミス | 牝 | 800 |
133 | ケルシャンス | 牝 | 400 |
134 | エレガントクルーズ | 牝 | 400 |
135 | ファージンゲール | 牝 | 200 |
136 | マンディ | 牝 | 500 |
137 | ランウェイデビュー | 牝 | 400 |
138 | ジルズパレス | 牝 | 500 |
139 | 欠場 | 牝 | - |
140 | ポルケテスエーニョ | 牝 | 200 |
141 | ガートルード | 牝 | 300 |
142 | ジンジャーミスト | 牝 | 200 |
143 | ビキニブロンド | 牝 | 300 |
151 | レーベンスベルーフ | 牝 | 300 |
152 | ポルトロッソ | 牝 | 500 |
153 | ヴォレトンクール | 牝 | 300 |
154 | ピヌスアモリス | 牝 | 300 |
155 | ブレナムパレス | 牝 | 100 |
156 | アイリーン | 牝 | 200 |
157 | サンサルテーション | 牝 | 200 |
158 | キュムラス | 牝 | 100 |
159 | メグスタス | 牝 | 300 |
160 | グレイスフル | 牝 | 500 |
161 | スーパーファルクス | 牝 | 100 |
162 | グレナデンシロップ | 牝 | 300 |
163 | ピコデモンターニャ | 牝 | 100 |
164 | イシュタル | 牝 | 200 |
165 | ハイアーレルム | 牝 | 200 |
166 | テネールスエルテ | 牝 | 200 |
167 | リーチエミネンス | 牝 | 100 |
168 | アドマイヤグリーゼ | 牝 | 100 |
169 | ライジングホープ | 牝 | 100 |
170 | フェルミディラック | 牝 | 100 |
171 | エリカシャンス | 牝 | 150 |
172 | タンジェリンムーン | 牝 | 100 |
173 | ナオミノユメ | 牝 | 100 |
174 | エターナルピース | 牝 | 100 |
175 | テールデトワール | 牝 | 100 |
176 | フラットコール | 牝 | 100 |
【ステイヤーズS】シュヴァリエローズが重賞2勝目! 募集額は8000万円
【チャレンジC】ラヴェルが重賞2勝目! 募集額は3000万円