2025年09月01日
社台スタリオンステーションの「2025年シーズンの種付頭数」が発表されました。32頭の種牡馬で総種付け頭数は計4168頭となり、前年と比べて214頭の増加となった。
最多の種付け頭数は、イクイノックス(牡6、父キタサンブラック)とナダル(牡8、父Blame)の206頭となった。
3番目は新種牡馬ドウデュース(牡6、父ハーツクライ)の202頭、4番目はキタサンブラック(牡13、父ブラックタイド)とエピファネイア(牡15、父シンボリクリスエス)の198頭となった。
馬名 | 種付け頭数(前年比) |
---|---|
アドマイヤマーズ | 162頭(+37) |
イクイノックス | 206頭(+3) |
イスラボニータ | 86頭(-4) |
エピファネイア | 198頭(+67) |
エフフォーリア | 183頭(-19) |
オルフェーヴル | 57頭(-65) |
キズナ | 185頭(-33) |
キタサンブラック | 198頭(+7) |
クリソベリル | 144頭(+35) |
グレナディアガーズ | 121頭(-2) |
コントレイル | 185頭(-20) |
サトノクラウン | 49頭(-19) |
サリオス | 182頭(-14) |
サートゥルナーリア | 139頭(-18) |
シスキン | 188頭(+115) |
★シャフリヤール | 74頭(新種牡馬) |
シュネルマイスター | 164頭(0) |
スワーヴリチャード | 112頭(-38) |
ダノンキングリー | 170頭(+48) |
★ドウデュース | 202頭(新種牡馬) |
ドレフォン | 173頭(+33) |
ナダル | 206頭(+17) |
ハービンジャー | 9頭(-2) |
ブリックスアンドモルタル | 47頭(-58) |
ホットロッドチャーリー | 90頭(-4) |
ポエティックフレア | 13頭(+6) |
マインドユアビスケッツ | 81頭(+2) |
モーリス | 97頭(-25) |
ルヴァンスレーヴ | 136頭(-7) |
ルーラーシップ | 91頭(-22) |
レイデオロ | 61頭(+22) |
ロードカナロア | 159頭(+50) |
★は、新種牡馬
【NFミックスセール】ダービー馬レイデオロの半弟など130頭が上場!
GI馬ライトウォーリアの半弟など45頭が出品!/サラブレッドオークション
【社台スタリオン】2025年の種付頭数は計4168頭! ドウデュースは202頭