2022年05月23日
7月11日(月)・12日(火)に開催される「セレクトセール 2022」の上場馬が決定した。
1歳セッションには、1歳馬が最後の世代となるハーツクライ産駒7頭やエピファネイア産駒21頭、ロードカナロア産駒11頭など243頭が上場される。
注目馬として、ダービーの有力候補ダノンベルーガの半妹(No.58)やハーツクライ産駒で海外GI2勝グローリーヴェイズの半弟(No.111)などがいる。
当歳セッションには、当歳が最後の世代となるドゥラメンテ産駒13頭や新種牡馬サートゥルナーリア、アドマイヤマーズ、ルヴァンスレーヴ、ナダルの産駒など241頭が上場される。
注目馬として、2冠牝馬スターズオンアースの半弟(No.359)やダービー馬ロジャーバローズの半弟(No.314)などがいる。
開催日
2021年7月11日(月) 1歳馬
2021年7月12日(火) 当歳馬
上場頭数
1歳馬:243頭(牡144頭・めす99頭)
当歳馬:241頭(牡157頭・めす84頭)
会場
ノーザンホースパーク
主催
一般社団法人日本競走馬協会
1歳馬の上場一覧
No | 上場馬名 | 性 | 父 | 母 | 母父 | 毛色 | 生月日 | 販売者 | 飼養者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サマーハの21 | 牡 | リアルスティール | サマーハ | Singspiel | 鹿 | 3月3日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
2 | シンハディーパの21 | 牡 | レイデオロ | シンハディーパ | ウォーエンブレム | 栗 | 3月10日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
3 | ランニングボブキャッツの21 | めす | ドレフォン | ランニングボブキャッツ | Running Stag | 鹿 | 2月6日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
4 | ティファニーズオナーの21 | 牡 | キズナ | ティファニーズオナー | Street Cry | 黒鹿 | 1月21日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
5 | オーロラエンブレムの21 | めす | ハービンジャー | オーロラエンブレム | ディープインパクト | 鹿 | 3月28日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
6 | ジャドールの21 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | ジャドール | フジキセキ | 青鹿 | 4月14日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
7 | レディマカパの21 | 牡 | ダイワメジャー | レディマカパ | Equiano | 鹿 | 3月17日 | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
8 | メジロシャレードの21 | 牡 | ルーラーシップ | メジロシャレード | マンハッタンカフェ | 黒鹿 | 3月2日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
9 | アウェイクの21 | 牡 | エピファネイア | アウェイク | ディープインパクト | 鹿 | 2月26日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
10 | エミーズパラダイスの21 | めす | ミッキーアイル | エミーズパラダイス | フサイチコンコルド | 鹿 | 3月31日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
11 | ウィープノーモアの21 | 牡 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | Mineshaft | 鹿 | 2月7日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
12 | ジューンブライドの21 | めす | シルバーステート | ジューンブライド | アフリート | 黒鹿 | 5月11日 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
13 | ナレラの21 | 牡 | イスラボニータ | ナレラ | Reliable Man | 芦 | 4月9日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
14 | リリーズキャンドルの21 | めす | ロードカナロア | リリーズキャンドル | Style Vendome | 芦 | 4月8日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
15 | キトゥンズダンプリングスの21 | 牡 | キズナ | キトゥンズダンプリングス | Kitten's Joy | 黒鹿 | 4月23日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
16 | ウイングステルスの21 | 牡 | サトノダイヤモンド | ウイングステルス | Hawk Wing | 鹿 | 4月20日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
17 | モナリザの21 | めす | ドレフォン | モナリザ | Giant's Causeway | 栗 | 2月15日 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
18 | メジロマリアンの21 | 牡 | レイデオロ | メジロマリアン | メジロベイリー | 鹿 | 4月11日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
19 | トゥリフォーの21 | めす | モーリス | トゥリフォー | Frankel | 鹿 | 2月16日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
20 | ノットオーソリティの21 | 牡 | パイロ | ノットオーソリティ | スウェプトオーヴァーボード | 芦 | 5月20日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
21 | スピードリッパーの21 | 牡 | ルーラーシップ | スピードリッパー | ファルブラヴ | 鹿 | 3月10日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
22 | チョコレートバインの21 | めす | ドゥラメンテ | チョコレートバイン | ディープインパクト | 栗 | 5月1日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
23 | ジェットセッティングの21 | 牡 | Frankel | ジェットセッティング | Fast Company | 栗 | 5月10日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
24 | レッドリヴェールの21 | 牡 | モーリス | レッドリヴェール | ステイゴールド | 鹿 | 2月23日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
25 | トレジャリングの21 | めす | リアルスティール | トレジャリング | Havana Gold | 鹿 | 1月28日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
26 | オメガフレグランスの21 | 牡 | エピファネイア | オメガフレグランス | ゴールドアリュール | 鹿 | 6月7日 | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
27 | カトマンブルーの21 | めす | キタサンブラック | カトマンブルー | Bluegrass Cat | 青鹿 | 4月28日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
28 | メジロジェニファーの21 | 牡 | ダイワメジャー | メジロジェニファー | ホワイトマズル | 鹿 | 3月11日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
29 | リミニの21 | 牡 | ドレフォン | リミニ | ディープインパクト | 鹿 | 1月27日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
30 | ノッテビアンカの21 | 牡 | ゴールドシップ | ノッテビアンカ | Kendargent | 栗 | 2月5日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
31 | ベルアリュールⅡの21 | めす | スワーヴリチャード | ベルアリュールⅡ | Numerous | 栗 | 3月1日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
32 | サボールアトリウンフォの21 | 牡 | キズナ | サボールアトリウンフォ | Dance Brightly | 黒鹿 | 2月14日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
33 | ケンジントンⅡの21 | めす | ドレフォン | ケンジントンⅡ | Kitten's Joy | 黒鹿 | 3月28日 | (有)浜本牧場(共有代表) | カルペディエム メイド |
34 | フォースタークルックの21 | 牡 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | Freud | 栗 | 3月23日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
35 | オメガセニョリーナの21 | めす | エピファネイア | オメガセニョリーナ | アグネスタキオン | 鹿 | 4月25日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
36 | ウィキッドリーパーフェクトの21 | 牡 | サトノダイヤモンド | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats | 芦 | 4月13日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
37 | レーヌドブリエの21 | めす | ブリックスアンドモルタル | レーヌドブリエ | ゼンノロブロイ | 黒鹿 | 3月10日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
38 | マーガレットメドウの21 | 牡 | リアルスティール | マーガレットメドウ | Distorted Humor | 鹿 | 3月8日 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
39 | ティロレスカの21 | めす | キズナ | ティロレスカ | Roman Ruler | 黒鹿 | 2月12日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
40 | ジュエルオブナイルの21 | 牡 | ニューイヤーズデイ | ジュエルオブナイル | デュランダル | 黒鹿 | 2月9日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
41 | コンクエストハーラネイトの21 | めす | レイデオロ | コンクエストハーラネイト | Harlan's Holiday | 栗 | 5月1日 | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
42 | インクルードベティの21 | 牡 | ハーツクライ | インクルードベティ | Include | 黒鹿 | 1月23日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
43 | アルティマチャームの21 | 牡 | スワーヴリチャード | アルティマチャーム | キングカメハメハ | 鹿 | 4月24日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
44 | ラシンティランテの21 | めす | エピファネイア | ラシンティランテ | アグネスタキオン | 鹿 | 1月29日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
45 | セータコローナの21 | めす | ダイワメジャー | セータコローナ | Distorted Humor | 栗 | 4月12日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
46 | ラルケットの21 | 牡 | レイデオロ | ラルケット | ファルブラヴ | 黒鹿 | 1月21日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
47 | スパニッシュクイーンの21 | 牡 | ハーツクライ | スパニッシュクイーン | Tribal Rule | 青鹿 | 2月1日 | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
48 | メジロスプレンダーの21 | めす | キズナ | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | 黒鹿 | 1月18日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
49 | フォエヴァーダーリングの21 | 牡 | リアルスティール | フォエヴァーダーリング | Congrats | 鹿 | 2月24日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
50 | オータムフラワーの21 | 牡 | オルフェーヴル | オータムフラワー | Flower Alley | 鹿 | 3月1日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
51 | ブルーグラスチャッターの21 | めす | エピファネイア | ブルーグラスチャッター | Bluegrass Cat | 鹿 | 5月9日 | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
52 | ルモスティの21 | めす | ロードカナロア | ルモスティ | Fastnet Rock | 鹿 | 4月18日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
53 | アンバーミニーの21 | 牡 | マインドユアビスケッツ | アンバーミニー | ダイワメジャー | 鹿 | 4月25日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
54 | ペイヴドの21 | 牡 | キズナ | ペイヴド | Quality Road | 黒鹿 | 2月11日 | (株)ハクレイファーム | (株)ハクレイファーム |
55 | ホームカミングクイーンの21 | 牡 | モーリス | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | 鹿 | 4月7日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
56 | ビーチパラソルの21 | めす | ハービンジャー | ビーチパラソル | ダイワメジャー | 芦 | 3月5日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
57 | アルズギャルの21 | 牡 | カリフォルニアクローム | アルズギャル | English Channel | 栗 | 3月11日 | (株)コスモビューティー | (有)目名共同トレーニングセンター |
58 | コーステッドの21 | めす | ダイワメジャー | コーステッド | Tizway | 鹿 | 1月19日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
59 | ピースオブラヴの21 | 牡 | エピファネイア | ピースオブラヴ | マイネルラヴ | 黒鹿 | 3月26日 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
60 | マイミスリリーの21 | めす | ロードカナロア | マイミスリリー | Tapit | 芦 | 2月24日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
61 | シャンパンルームの21 | 牡 | キズナ | シャンパンルーム | Broken Vow | 鹿 | 4月18日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
62 | ダンスアミーガの21 | 牡 | ロードカナロア | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 鹿 | 4月8日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
63 | シーヴの21 | 牡 | ドゥラメンテ | シーヴ | Mineshaft | 鹿 | 1月3日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
64 | アレイヴィングビューティの21 | 牡 | ハーツクライ | アレイヴィングビューティ | Mastercraftsman | 鹿 | 2月16日 | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
65 | ランドオーバーシーの21 | 牡 | キタサンブラック | ランドオーバーシー | Bellamy Road | 鹿 | 4月14日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
66 | マハーバーラタの21 | めす | エピファネイア | マハーバーラタ | ディープインパクト | 鹿 | 1月26日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
67 | ジュリーハーツの21 | 牡 | ドレフォン | ジュリーハーツ | ハーツクライ | 鹿 | 4月9日 | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
68 | ハラペーニョペパーの21 | めす | ニューイヤーズデイ | ハラペーニョペパー | ゼンノロブロイ | 芦 | 3月31日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
69 | スカイフの21 | 牡 | スワーヴリチャード | スカイフ | Siyouni | 鹿 | 4月19日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
70 | サマーソワレの21 | 牡 | キズナ | サマーソワレ | War Front | 鹿 | 5月21日 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
71 | デックドアウトの21 | 牡 | ドゥラメンテ | デックドアウト | Street Boss | 栗 | 2月11日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
72 | マルシアーノの21 | めす | レイデオロ | マルシアーノ | フジキセキ | 青鹿 | 3月2日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
73 | ユッカマウンテンの21 | 牡 | エピファネイア | ユッカマウンテン | アグネスタキオン | 栗 | 4月17日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
74 | オーロトラジェの21 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | オーロトラジェ | オルフェーヴル | 栗 | 2月24日 | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling |
75 | ダヌスカズマイガールの21 | 牡 | ジャスタウェイ | ダヌスカズマイガール | Shackleford | 栗 | 4月17日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
76 | モシーンの21 | 牡 | モーリス | モシーン | Fastnet Rock | 鹿 | 2月26日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
77 | フォークレジェンドの21 | めす | Yoshida | フォークレジェンド | Tapizar | 鹿 | 4月9日 | KRジャパン | (有)浦河育成センター |
78 | ヴィラの21 | 牡 | ニューイヤーズデイ | ヴィラ | ディープインパクト | 鹿 | 4月26日 | (株)エクワインレーシング | ノーザンファームYearling |
79 | ジペッサの21 | 牡 | イスラボニータ | ジペッサ | City Zip | 鹿 | 4月25日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
80 | プラウドスペルの21 | めす | リアルスティール | プラウドスペル | Proud Citizen | 鹿 | 3月20日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
81 | パンデリングの21 | めす | エピファネイア | パンデリング | キングカメハメハ | 黒鹿 | 3月13日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
82 | ドントテルソフィアの21 | 牡 | ロードカナロア | ドントテルソフィア | Congaree | 鹿 | 4月6日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
83 | エアシンフォニーの21 | 牡 | キズナ | エアシンフォニー | ルーラーシップ | 黒鹿 | 3月5日 | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
84 | ペルヴィアンリリーの21 | めす | サトノダイヤモンド | ペルヴィアンリリー | フレンチデピュティ | 鹿 | 4月5日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
85 | クィーンスプマンテの21 | 牡 | エピファネイア | クィーンスプマンテ | ジャングルポケット | 栗 | 2月19日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
86 | ビービーバーレルの21 | 牡 | リオンディーズ | ビービーバーレル | パイロ | 青鹿 | 3月6日 | (有)坂東牧場 | (有)坂東牧場 |
87 | アルビアーノの21 | 牡 | キズナ | アルビアーノ | Harlan's Holiday | 鹿 | 3月25日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
88 | ベイトゥベイの21 | 牡 | ダイワメジャー | ベイトゥベイ | Sligo Bay | 栗 | 4月27日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
89 | パンデイアの21 | めす | ドレフォン | パンデイア | ディープインパクト | 鹿 | 2月2日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
90 | グレナディーンの21 | 牡 | ドゥラメンテ | グレナディーン | スペシャルウィーク | 青鹿 | 5月7日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
91 | レッドティーの21 | 牡 | Saxon Warrior | レッドティー | Sakhee | 鹿 | 4月1日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
92 | ダンサーデスティネイションの21 | 牡 | ロードカナロア | ダンサーデスティネイション | Dubai Destination | 鹿 | 2月15日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
93 | メチャコルタの21 | めす | モーリス | メチャコルタ | El Corredor | 鹿 | 1月18日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
94 | マルケサの21 | 牡 | エピファネイア | マルケサ | Kingmambo | 青鹿 | 4月30日 | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 |
95 | ガールズバンドの21 | 牡 | レイデオロ | ガールズバンド | ディープインパクト | 鹿 | 2月24日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
96 | ジェイウォークの21 | 牡 | ドゥラメンテ | ジェイウォーク | Cross Traffic | 栗 | 2月9日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
97 | タミーザトルピードの21 | 牡 | キズナ | タミーザトルピード | More Than Ready | 青鹿 | 4月1日 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
98 | ファタルベーレの21 | 牡 | ハーツクライ | ファタルベーレ | Pedro the Great | 黒鹿 | 4月8日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
99 | スターズアンドクラウズの21 | めす | リアルスティール | スターズアンドクラウズ | マクフィ | 鹿 | 3月25日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
100 | アイヴィベルの21 | 牡 | レイデオロ | アイヴィベル | Archarcharch | 鹿 | 2月15日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
101 | ネックレスの21 | めす | ドゥラメンテ | ネックレス | Darshaan | 黒鹿 | 3月16日 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
102 | レッドジゼルの21 | 牡 | エピファネイア | レッドジゼル | アグネスタキオン | 鹿 | 3月21日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
103 | サイマーの21 | 牡 | キズナ | サイマー | Zoffany | 鹿 | 3月16日 | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
104 | マキシマムドパリの21 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | 芦 | 4月3日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
105 | ラリズの21 | めす | シュヴァルグラン | ラリズ | Bernstein | 青鹿 | 2月11日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
106 | シュンドルボンの21 | 牡 | ロードカナロア | シュンドルボン | ハーツクライ | 鹿 | 4月15日 | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
107 | ブロンクスシルバーの21 | 牡 | エピファネイア | ブロンクスシルバー | クロフネ | 鹿 | 4月30日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
108 | シャンドランジュの21 | 牡 | レイデオロ | シャンドランジュ | マンハッタンカフェ | 栗 | 2月6日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
109 | ソラリアの21 | 牡 | キズナ | ソラリア | Scat Daddy | 黒鹿 | 5月5日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
110 | ピースアンドウォーの21 | めす | ロードカナロア | ピースアンドウォー | War Front | 黒鹿 | 2月8日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
111 | メジロツボネの21 | 牡 | ハーツクライ | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード | 黒鹿 | 1月31日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
112 | オーサムウインドの21 | 牡 | リオンディーズ | オーサムウインド | ディープインパクト | 青鹿 | 1月20日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
113 | レディオブフィフティの21 | 牡 | ロードカナロア | レディオブフィフティ | After Market | 鹿 | 2月25日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
114 | ヨゾラニネガイヲの21 | めす | レイデオロ | ヨゾラニネガイヲ | アドマイヤムーン | 栗 | 3月4日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
115 | ビーコンターンの21 | 牡 | エピファネイア | ビーコンターン | Shamardal | 栗 | 4月29日 | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
116 | イマーキュレイトキャットの21 | 牡 | ヴィクトワールピサ | イマーキュレイトキャット | Storm Cat | 栗 | 4月27日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
117 | エルディアマンテの21 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | エルディアマンテ | キングカメハメハ | 黒鹿 | 2月13日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
118 | チカアレグレの21 | めす | ドレフォン | チカアレグレ | ハーツクライ | 栗 | 4月25日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
119 | マニクールの21 | 牡 | キズナ | マニクール | ヘニーヒューズ | 鹿 | 2月5日 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
120 | テルアケリーの21 | めす | シルバーステート | テルアケリー | Tapit | 鹿 | 5月4日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
121 | エアマスカットの21 | 牡 | デクラレーションオブウォー | エアマスカット | ジャングルポケット | 栗 | 4月28日 | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
122 | ジョプリンの21 | めす | ロードカナロア | ジョプリン | Soldier Hollow | 黒鹿 | 1月15日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
123 | ホットチャチャの21 | 牡 | モーリス | ホットチャチャ | Cactus Ridge | 黒鹿 | 4月29日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
124 | デロングスターの21 | めす | キタサンブラック | デロングスター | ヴィクトワールピサ | 青鹿 | 2月20日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
125 | チェリーコレクトの21 | めす | キズナ | チェリーコレクト | Oratorio | 鹿 | 3月17日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
126 | トップデサイルの21 | 牡 | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | 栗 | 4月6日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
127 | シュガーショックの21 | 牡 | ダイワメジャー | シュガーショック | Candy Ride | 栗 | 4月8日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
128 | ジプシーハイウェイの21 | 牡 | モーリス | ジプシーハイウェイ | High Chaparral | 鹿 | 3月31日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
129 | ローズマンブリッジの21 | めす | リオンディーズ | ローズマンブリッジ | ディープインパクト | 鹿 | 3月30日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
130 | プントバンコの21 | 牡 | ドレフォン | プントバンコ | フジキセキ | 栗 | 4月21日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
131 | オーサムフェザーの21 | 牡 | サトノダイヤモンド | オーサムフェザー | Awesome of Course | 鹿 | 1月27日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
132 | エスプリドパリの21 | めす | モーリス | エスプリドパリ | ハーツクライ | 芦 | 1月31日 | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
133 | ベルルミエールの21 | 牡 | レイデオロ | ベルルミエール | スウェプトオーヴァーボード | 黒鹿 | 4月21日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
134 | パロネラの21 | めす | エピファネイア | パロネラ | ロードカナロア | 鹿 | 2月1日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
135 | ホワイトローズⅡの21 | めす | キズナ | ホワイトローズⅡ | Tapit | 芦 | 3月3日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
136 | ソーメニーウェイズの21 | 牡 | リアルスティール | ソーメニーウェイズ | Sightseeing | 鹿 | 3月2日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
137 | ウエスタンクィーンの21 | 牡 | アニマルキングダム | ウエスタンクィーン | エルコンドルパサー | 鹿 | 3月6日 | (株)ウエスタンファーム | (株)ウエスタンファーム |
138 | パールサイドの21 | めす | ハーツクライ | パールサイド | Alhaarth | 黒鹿 | 4月17日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
139 | マニーズオンシャーロットの21 | めす | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast | 鹿 | 2月24日 | 吉田 俊介 | ノーザンファームYearling |
140 | インヴァリダの21 | 牡 | Palace Malice | インヴァリダ | Street Cry | 栗 | 4月9日 | (有)大栄牧場(共有代表) | カルペディエム メイド |
141 | サルスエラの21 | めす | エピファネイア | サルスエラ | マンハッタンカフェ | 黒鹿 | 4月27日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
142 | カールファターレの21 | 牡 | ドレフォン | カールファターレ | キングカメハメハ | 鹿 | 3月27日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
143 | レッドカチューシャの21 | めす | ハービンジャー | レッドカチューシャ | ディープインパクト | 鹿 | 3月8日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
144 | レーヴドフィユの21 | 牡 | レイデオロ | レーヴドフィユ | Storm Cat | 栗 | 4月10日 | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
145 | モーヴサファイアの21 | めす | ブリックスアンドモルタル | モーヴサファイア | ハービンジャー | 鹿 | 1月13日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
146 | ペディクラリスの21 | 牡 | ロードカナロア | ペディクラリス | サンデーサイレンス | 鹿 | 3月12日 | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
147 | ベラルーサの21 | めす | リアルスティール | ベラルーサ | Orpen | 鹿 | 3月5日 | (株)ハクレイファーム | (株)ハクレイファーム |
148 | スピークソフトリーの21 | 牡 | モーリス | スピークソフトリー | アルカセット | 栗 | 1月25日 | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
149 | パセンジャーシップの21 | めす | エピファネイア | パセンジャーシップ | ダイワメジャー | 栗 | 1月23日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
150 | ヒラボクビジンの21 | 牡 | シニスターミニスター | ヒラボクビジン | ブライアンズタイム | 鹿 | 3月9日 | (有)谷川牧場 | (有)谷川牧場 |
151 | シャンブルドットの21 | めす | スワーヴリチャード | シャンブルドット | Lope de Vega | 栗 | 3月29日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
152 | ラッキーナンバーの21 | 牡 | Omaha Beach | ラッキーナンバー | Smart Strike | 黒鹿 | 5月8日 | (有)浜本牧場(共有代表) | カルペディエム メイド |
153 | イタリアンホワイトの21 | めす | ルーラーシップ | イタリアンホワイト | ステイゴールド | 黒鹿 | 1月27日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
154 | ベッラレイアの21 | 牡 | アルアイン | ベッラレイア | ナリタトップロード | 鹿 | 2月12日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
155 | コムの21 | 牡 | Golden Horn | コム | Le Havre | 鹿 | 2月26日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
156 | アドマイヤキラメキの21 | めす | サトノアラジン | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ | 鹿 | 1月25日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
157 | ヤマノフェアリーの21 | 牡 | モーリス | ヤマノフェアリー | ディープインパクト | 鹿 | 2月25日 | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
158 | ギーニョの21 | 牡 | レイデオロ | ギーニョ | サンデーサイレンス | 鹿 | 4月1日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
159 | クリスティザーの21 | めす | Gun Runner | クリスティザー | Tapizar | 栗 | 3月6日 | (株)千里ファーム | エバグリーンセールスコンサインメント |
160 | フリアアステカの21 | 牡 | キズナ | フリアアステカ | Zensational | 黒鹿 | 3月9日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
161 | アーキテクチャーの21 | めす | リアルスティール | アーキテクチャー | Zoffany | 鹿 | 3月12日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
162 | チャームザワールドの21 | 牡 | エピファネイア | チャームザワールド | ロードカナロア | 青鹿 | 2月17日 | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
163 | スターシンフォニーの21 | めす | マジェスティックウォリアー | スターシンフォニー | アグネスタキオン | 鹿 | 4月9日 | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
164 | ラーゴブルーの21 | 牡 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブルー | ハーツクライ | 栗 | 2月10日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
165 | シャンパンフルートの21 | めす | リオンディーズ | シャンパンフルート | クロフネ | 芦 | 2月3日 | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
166 | エオリアンハープの21 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | エオリアンハープ | キングカメハメハ | 栗 | 3月13日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
167 | マンビアの21 | めす | キズナ | マンビア | アルデバランⅡ | 鹿 | 4月3日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
168 | ネオヴィクトリアの21 | 牡 | レイデオロ | ネオヴィクトリア | ディープインパクト | 黒鹿 | 4月29日 | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
169 | オリオンムーンの21 | めす | リアルスティール | オリオンムーン | Manduro | 鹿 | 2月12日 | 社台ファーム | 社台ファーム |
170 | ユードントラヴミーの21 | 牡 | オルフェーヴル | ユードントラヴミー | Teofilo | 鹿 | 2月17日 | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
