2023年09月29日
10月16日(月)・17日(火)に開催される「オータムセール」の2日目に上場されるセプテンバーセールからの再上場馬59頭が決定しました。
オータムセールには、シルバーステート産駒6頭やマインドユアビスケッツ産駒3頭、ホッコータルマエ産駒4頭、デクラレーションオブウォー産駒8頭、ゴールドドリーム産駒9頭、ルヴァンスレーヴ産駒10頭、アメリカンペイトリオット産駒24頭、モーニン産駒4頭など計481頭が上場される。
母父の産駒として、母父キングカメハメハ産駒15頭や母父ディープインパクト産駒12頭、母父クロフネ産駒14頭、母父シンボリクリスエス産駒9頭、母父オルフェーヴル産駒6頭が上場される。
開催日
2023年10月16日(月)・17日(火)
上場頭数
491頭(牡228頭・めす263頭)
会場
北海道市場
主催
日高・胆振・十勝軽種馬農業協同組合
2日目の追加上場馬一覧
No | 馬名 | 性 | 父 | 母父 | 販売申込者 | 飼養者 |
---|---|---|---|---|---|---|
433 | ニットウリエの23 | 牝 | アメリカンペイトリオット | ケイムホーム | 門別牧場 | 門別牧場 |
434 | パッシオーネの23 | 牝 | リアルインパクト | ゼンノロブロイ | MKアセット | 白井牧場 |
435 | メドゥーサの23 | 牝 | スノードラゴン | メイショウサムソン | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
436 | ヒロシゲカナユリの23 | 牝 | カリフォルニアクローム | ロードカナロア | 岡田牧場 | 目名共同トレーニングセンター |
437 | レディロックバンドの23 | 牡 | アメリカンペイトリオット | マンハッタンカフェ | 風ノ丘ファーム | 大作ステーブル |
438 | フクシマブリリオの23 | 牡 | ワールドエース | モンテロッソ | ウエストブックステーブル | 山﨑STABLE |
439 | ブルーポラリスの23 | 牡 | ダノンバラード | ウェイオブライト | 加野牧場 | 加野牧場 |
440 | フレンチクイーンの23 | 牡 | ホークビル | キングズベスト | 黒川 賢司 | 白馬牧場 |
441 | バニラマカロンの23 | 牡 | ロゴタイプ | クロフネ | 石田 英機 | MAXトレーニングファーム |
442 | ポッドローザの23 | 牝 | ストロングリターン | ホワイトマズル | 大作ステーブル | No.9ホーストレーニングメソド |
443 | ボルジアクイーンの23 | 牝 | ワールドエース | ナカヤマフェスタ | 石田牧場 | M STABLE |
444 | ポワンセティの23 | 牝 | ノーブルミッション | ロードカナロア | 山田昇史牧場 | Gates Stable |
445 | メイショウフロリナの23 | 牡 | アドミラブル | クロフネ | YMホースレーシング | 三石軽種馬共同育成センター |
446 | アースウィンドの23 | 牝 | サトノアラジン | ディープスカイ | 大岩 和也 | 大岩ステーブル |
447 | リブレドバンクの23 | 牝 | ノヴェリスト | ネオユニヴァース | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
448 | レッドブリエの23 | 牡 | ニシケンモノノフ | ディープインパクト | 門別牧場 | 門別牧場 |
449 | マルモリキャンディの23 | 牡 | トゥザグローリー | エイシンサンディ | センチュリースタッドファーム | センチュリースタッドファーム |
450 | フジノビューティの23 | 牝 | ディープブリランテ | ホワイトマズル | 和田牧場 | アリドメトレーニングファーム |
451 | ミキノクレシェンドの23 | 牝 | メイショウボーラー | ブラックタキシード | 浦河育成牧場 | MAXトレーニングファーム |
452 | ラメントの23 | 牝 | フリオーソ | アドマイヤムーン | レジェンドファーム | 大作ステーブル |
453 | メジャードリームの23 | 牡 | アポロケンタッキー | ダイワメジャー | 若林 順一 | 賀張宝寄山育成牧場 |
454 | ミスローラの23 | 牝 | アポロキングダム | メイショウボーラー | サンローゼン | 白馬牧場 |
455 | リキサンキャロルの23 | 牝 | タリスマニック | ニューイングランド | 山田昇史牧場 | Gates Stable |
456 | ロフティードリームの23 | 牝 | ワールドエース | キングズベスト | 高村牧場 | 高村牧場 |
457 | アストロラーベの23 | 牡 | スマートオーディン | クロフネ | アフリートファーム | N&starトレーニングセンター |
458 | アプリコットチャンの23 | 牝 | ディープブリランテ | フレンチデピュティ | 髙橋 直人 | 三石軽種馬共同育成センター |
459 | ラーナックの23 | 牝 | ウインバリアシオン | Montjeu | マルシチ牧場 | MAXトレーニングファーム |
460 | リルティングインクの23 | 牝 | ロージズインメイ | マツリダゴッホ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
461 | インタールナの23 | 牝 | ベストウォーリア | ディープインパクト | WINNOVATION | ヤマダステーブル |
462 | サッキールビーの23 | 牝 | エスケンデレヤ | シニスターミニスター | 長浜 忠 | グリーンマイルトレーニングセンター |
463 | エムティティアラの23 | 牡 | ファインニードル | オルフェーヴル | 門別牧場 | 門別牧場 |
464 | ウィンナワルツの23 | 牝 | アメリカンペイトリオット | アグネスタキオン | MKアセット | 賀張宝寄山育成牧場 |
465 | ヴォーチェドーロの23 | 牡 | アポロケンタッキー | ステイゴールド | ノースガーデン | ノースガーデン |
466 | エイシンイジゲンの23 | 牝 | アジアエクスプレス | マンハッタンカフェ | 栄進牧場 | オーシャンズファーム |
467 | エルビーローズの23 | 牡 | マジェスティックウォリアー | クロフネ | 鵜木 唯義 | MAXトレーニングファーム |
468 | カゼノボレロの23 | 牡 | レッドベルジュール | フサイチコンコルド | 風ノ丘ファーム | 大作ステーブル |
469 | ガラムの23 | 牝 | コパノリッキー | Pivotal | 田中 裕之 | エバグリーンセールスコンサインメント |
470 | カリスの23 | 牝 | アジアエクスプレス | シンボリクリスエス | 坂牧場 | 三橋ステーブル |
471 | カルナヴァレの23 | 牡 | サトノアレス | ローエングリン | 岡田牧場 | 目名共同トレーニングセンター |
472 | スイートサルサの23 | 牡 | ドレフォン | デュランダル | シンボリ牧場 | 門別牧場 |
473 | シャインベストの23 | 牝 | リオンディーズ | ストロングリターン | 加藤牧場 | グリーンマイルトレーニングセンター |
474 | キャンディームーンの23 | 牡 | ディープブリランテ | Candy Ride | 藤巻 則弘 | YTTパートナーシップ |
475 | ギンザフェアレディの23 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | マンハッタンカフェ | へいはた牧場 | 大岩ステーブル |
476 | エンシャントアーツの23 | 牝 | フィエールマン | Maria's Mon | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
477 | クヴァルダの23 | 牡 | サトノアラジン | ダンスインザダーク | 風ノ丘ファーム | 大作ステーブル |
478 | クリスマスローズの23 | 牝 | グレーターロンドン | アグネスデジタル | 新生ファーム | 新生ファーム |
479 | コウジンシュリーの23 | 牡 | レーヴミストラル | カンパニー | 本桐牧場 | 本桐共同育成センター |
480 | コンスタンツェの23 | 牡 | スマートファルコン | メイショウボーラー | 西川富岡牧場 | ゴールドアップホースカンパニー(泊津分場) |
481 | チリペッパーの23 | 牝 | アニマルキングダム | マンハッタンカフェ | 安達牧場 | クラックステーブル |
482 | シェイキットオフの23 | 牡 | サトノクラウン | マーベラスサンデー | グランデファーム | グランデファーム |
483 | ショーハイウェイの23 | 牡 | サンダースノー | パイロ | 中脇 栄 | MAXトレーニングファーム |
484 | シルヴァースプーンの23 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | アグネスタキオン | 門別山際牧場 | グリーンマイルトレーニングセンター |
485 | シーダーローズの23 | 牝 | サトノアレス | タイキシャトル | 増本牧場 | エバグリーンセールスコンサインメント |
486 | スイートスズランの23 | 牡 | ゴールドドリーム | シンボリクリスエス | シンボリ牧場 | 門別牧場 |
487 | スイートマカロンの23 | 牡 | マジェスティックウォリアー | Tale of the Cat | 木村 秀則 | 木村 秀則 |
488 | スウィートクレメンタインの23 | 牝 | サトノアレス | Shamardal | 栄進牧場 | オーシャンズファーム |
489 | チャリシーの23 | 牝 | エポカドーロ | ハービンジャー | 高橋ファーム | 高橋ファーム |
490 | ティティテアの23 | 牝 | アポロケンタッキー | バブルガムフェロー | 津島 優治 | 津島 優治 |
491 | ディアブライドの23 | 牡 | ノヴェリスト | ヴィクトワールピサ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
【新馬勝ち馬】GI馬アエロリットの半弟ガルダイアなど12頭が勝ち上がり(5日,6日)
【凱旋門賞】ブルーストッキングがGI・3勝目! シンエンペラーは12着
【毎日王冠】シックスペンスが重賞2勝目! 募集額は5000万円
【京都大賞典】シュヴァリエローズが優勝! 募集額は8000万円