2023年05月22日
5月23日(火)に開催される「北海道トレーニングセール 2023」の公開調教が22日に行われました。
1番時計は、2ハロン合計22.0秒でセンターグランタスの21(牡・父デクラレーションオブウォー)となっている。
2番時計は、22.2秒でシンセツの21(牝・父カレンブラックヒル)と キクノアルバの21(牝・父ロゴタイプ)の2頭となっている。
4番時計は、22.4秒でオデッタの21(牝・父ワールドエース)とケンジントンの21(牝・父アポロケンタッキー)の2頭となっている。
ラスト1Fの最速タイムは、10.6秒でパラダイスコーブの21(牝・父リアルスティール)となっている。
北海道トレーニングセール 公開調教
第1クルー
第2クルー
第3クルー
第4クルー
第5クルー
No | 馬名 | 性 | 合計 | 2F | 1F | 父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイモンパルフェの21 | 牝 | 欠場 | フリオーソ | ||
2 | サクラヴィッキーの21 | 牡 | 欠場 | モーニン | ||
3 | サクラシンフォニーの21 | 牡 | 23.2 | 11.5 | 11.7 | トゥザワールド |
4 | サマーリガードの21 | 牝 | 25.7 | 13.7 | 12 | ベーカバド |
5 | サンマルリトリートの21 | 牡 | 22.6 | 11.4 | 11.2 | ディープブリランテ |
6 | シアヌークビルの21 | 牝 | 23.3 | 12.3 | 11 | モーニン |
7 | サクレディーヴァの21 | 牡 | 23.3 | 11.8 | 11.5 | オルフェーヴル |
8 | シンセツの21 | 牝 | 22.2 | 11.3 | 10.9 | カレンブラックヒル |
9 | シャープナーの21 | 牡 | 23.1 | 11.7 | 11.4 | ラニ |
10 | ジューンソフィアの21 | 牡 | 23.7 | 12.2 | 11.5 | ヤマカツエース |
11 | シルクプロミスの21 | 牡 | 欠場 | アドマイヤムーン | ||
12 | シルバーウインドの21 | 牡 | 23.2 | 11.7 | 11.5 | スマートファルコン |
13 | シェイキットオフの21 | 牡 | 24.6 | 12.1 | 12.5 | サトノクラウン |
14 | スターオブジュニパーの21 | 牡 | 24.4 | 12.8 | 11.6 | アドマイヤムーン |
15 | スカーレットダンスの21 | 牡 | 23.3 | 11.6 | 11.7 | ホッコータルマエ |
16 | ストレイトフロムテキサスの21 | 牡 | 22.7 | 11.7 | 11 | カレンブラックヒル |
17 | スナークスマイルの21 | 牡 | 23.3 | 11.7 | 11.6 | アジアエクスプレス |
18 | スマッシュの21 | 牡 | 25.3 | 13.3 | 12 | キズナ |
19 | ソリッドリーズンの21 | 牝 | 22.9 | 11.7 | 11.2 | マジェスティックウォリアー |
20 | タオヤカの21 | 牝 | 24 | 12.5 | 11.5 | サトノクラウン |
21 | タガノレベッカの21 | 牝 | 22.9 | 11.6 | 11.3 | ヘンリーバローズ |
22 | ダルトヴィラの21 | 牡 | 欠場 | ロゴタイプ | ||
23 | セブンスハーモニーの21 | 牡 | 23.4 | 11.7 | 11.7 | ビッグアーサー |
24 | チョコダイスキの21 | 牡 | 22.5 | 11.5 | 11 | エピカリス |
25 | シェーンフレールの21 | 牡 | 23.4 | 12.3 | 11.1 | ダンカーク |
26 | ツルマルハローの21 | 牝 | 24.7 | 12.6 | 12.1 | シニスターミニスター |
27 | トウバレリーナの21 | 牡 | 欠場 | レーヴミストラル | ||
28 | ディアブライドの21 | 牝 | 23.9 | 12 | 11.9 | ビーチパトロール |
29 | ダーティダンシングの21 | 牝 | 23.3 | 11.9 | 11.4 | アルデバランⅡ |
30 | ナムラエランの21 | 牡 | 22.9 | 11.8 | 11.1 | ビッグアーサー |
31 | ニシノカーリーの21 | 牝 | 23.2 | 12 | 11.2 | リアルインパクト |
32 | トウカイレジーナの21 | 牡 | 22.6 | 11.4 | 11.2 | モーニン |
33 | トーコーメロディの21 | 牡 | 23.4 | 11.7 | 11.7 | ベストウォーリア |
34 | ドンナビアンカの21 | 牝 | 24.5 | 12.9 | 11.6 | バゴ |
35 | パテティークの21 | 牝 | 23.8 | 12.1 | 11.7 | モーニン |
36 | ハニーサックルの21 | 牡 | 24.8 | 13.2 | 11.6 | ディスクリートキャット |
37 | パシャの21 | 牝 | 24.8 | 12.9 | 11.9 | ヤマカツエース |
38 | ディヴァインクレアの21 | 牝 | 23.2 | 11.8 | 11.4 | アニマルキングダム |
39 | ニシノリアンの21 | 牡 | 23.4 | 11.8 | 11.6 | アルアイン |
40 | ハナオウギの21 | 牡 | 24.6 | 12.5 | 12.1 | ミッキーグローリー |
41 | ハヤブサプリプリの21 | 牡 | 欠場 | マジェスティックウォリアー | ||
42 | ブラックシップの21 | 牡 | 23.4 | 12.3 | 11.1 | アニマルキングダム |
43 | ビクトリアスマイルの21 | 牝 | 23.4 | 11.6 | 11.8 | リアルスティール |
44 | センターグランタスの21 | 牡 | 22 | 11.2 | 10.8 | デクラレーションオブウォー |
45 | セイユウスマイルの21 | 牡 | 23.5 | 11.6 | 11.9 | ベストウォーリア |
46 | ウエスタンビアンコの21 | 牡 | 23.7 | 11.8 | 11.9 | ゴールデンマンデラ |
47 | テレキネシスの21 | 牝 | 欠場 | ダノンレジェンド | ||
48 | ハルノアシオトの21 | 牡 | 24 | 12.3 | 11.7 | レッドファルクス |
49 | ピサノプリヴェの21 | 牡 | 23.2 | 11.9 | 11.3 | リオンディーズ |
50 | ピロットの21 | 牡 | 23.8 | 12.3 | 11.5 | トゥザワールド |
51 | ビーコンファイヤーの21 | 牡 | 23.8 | 11.9 | 11.9 | ダンカーク |
52 | ビブラビブレの21 | 牡 | 23.7 | 12.1 | 11.6 | シュヴァルグラン |
53 | パラダイスコーブの21 | 牝 | 22.8 | 12.2 | 10.6 | リアルスティール |
54 | ハッピートークの21 | 牡 | 23.6 | 12.4 | 11.2 | ベルシャザール |
55 | プリンセスオブザスターズの21 | 牡 | 23.3 | 11.7 | 11.6 | デクラレーションオブウォー |
56 | ピアグラスの21 | 牡 | 23.8 | 12.2 | 11.6 | ヴィクトワールピサ |
57 | ネオフェリークの21 | 牡 | 23.4 | 11.8 | 11.6 | シルバーステート |
58 | ライラックラブの21 | 牝 | 23.7 | 12 | 11.7 | ディーマジェスティ |
59 | ハルトリーゲルの21 | 牝 | 23.7 | 12.5 | 11.2 | モーニン |
60 | プンタレオナの21 | 牡 | 22.8 | 11.5 | 11.3 | ゴールデンマンデラ |
61 | ベラルーナの21 | 牡 | 23.3 | 11.5 | 11.8 | ブリックスアンドモルタル |
62 | ボストンビリーヴの21 | 牡 | 24.4 | 12.9 | 11.5 | ダンカーク |
63 | マジェスティックブライトの21 | 牝 | 23.6 | 11.8 | 11.8 | ホークビル |
64 | ホッテストチケットの21 | 牝 | 23.9 | 12.2 | 11.7 | アドミラブル |
65 | メイクヒストリーの21 | 牡 | 24.2 | 11.9 | 12.3 | ビッグアーサー |
66 | フィリスの21 | 牡 | 23.4 | 12.1 | 11.3 | ラブリーデイ |
67 | マサカーネの21 | 牡 | 22.6 | 11.7 | 10.9 | ミッキーグローリー |
68 | ホットレッグスの21 | 牝 | 欠場 | アルデバランⅡ | ||
69 | ベレーザの21 | 牝 | 23.4 | 11.7 | 11.7 | ワールドエース |
70 | ヒトミヲトジテの21 | 牝 | 23.4 | 11.9 | 11.5 | サトノアラジン |
71 | ユアザイオンの21 | 牝 | 23.7 | 12 | 11.7 | ゼンノロブロイ |
72 | ボールドカップの21 | 牡 | 欠場 | デビッドジュニア | ||
73 | ポートキャンベルの21 | 牝 | 24.1 | 12.9 | 11.2 | ジャスタウェイ |
74 | ミカエリビジンの21 | 牝 | 23.8 | 12.1 | 11.7 | モーニン |
75 | ミサノグリーンの21 | 牡 | 24.2 | 12.8 | 11.4 | ディープブリランテ |
76 | ラヤーリドバイの21 | 牝 | 23.6 | 12.2 | 11.4 | マジェスティックウォリアー |
77 | ラインラピットの21 | 牡 | 25.1 | 13.2 | 11.9 | アルアイン |
78 | モアザンベストの21 | 牡 | 23.7 | 11.9 | 11.8 | トーセンラー |
79 | モトヒメの21 | 牡 | 24.1 | 12.3 | 11.8 | ジャスタウェイ |
80 | ユキノセリーヌの21 | 牝 | 欠場 | ダノンレジェンド | ||
81 | メイケイペガムーンの21 | 牡 | 23.7 | 12 | 11.7 | ワールドエース |
82 | メイショウボーテの21 | 牡 | 24.3 | 12.4 | 11.9 | ジャスタウェイ |
83 | ラッキーハナチャンの21 | 牝 | 欠場 | ホッコータルマエ | ||
84 | レジュールダムールの21 | 牡 | 23 | 11.8 | 11.2 | キズナ |
85 | リリウオカラニの21 | 牝 | 23.2 | 11.6 | 11.6 | リオンディーズ |
86 | ロックドクトリンの21 | 牡 | 23.4 | 11.8 | 11.6 | シルバーステート |
87 | アシドベリーの21 | 牝 | 24.3 | 12.9 | 11.4 | ビッグアーサー |
88 | ブルーミングブーケの21 | 牡 | 24.3 | 12.1 | 12.2 | ケープブランコ |
89 | リンターバルの21 | 牡 | 23.6 | 11.9 | 11.7 | ホッコータルマエ |
90 | リアリーラヴユーの21 | 牡 | 24.9 | 12.8 | 12.1 | アニマルキングダム |
91 | ウエスタンバーキンの21 | 牝 | 22.7 | 11.5 | 11.2 | ゴールデンマンデラ |
92 | エーシンマイスターの21 | 牡 | 24.9 | 13.1 | 11.8 | シュヴァルグラン |
93 | ラヴトワイスの21 | 牝 | 欠場 | サンダースノー | ||
94 | アンフレシェの21 | 牝 | 23.2 | 11.6 | 11.6 | カリフォルニアクローム |
95 | Igniteの21 | 牡 | 23.2 | 11.8 | 11.4 | Arrogate |
96 | イストワールの21 | 牝 | 23.5 | 11.7 | 11.8 | ミッキーロケット |
97 | イッツマインの21 | 牡 | 24.3 | 12.4 | 11.9 | ヘンリーバローズ |
98 | イルミナーレの21 | 牝 | 26.7 | 13.2 | 13.5 | ホークビル |
99 | エンゼルジョーカーの21 | 牝 | 欠場 | シュヴァルグラン | ||
100 | アドマイヤトパーズの21 | 牝 | 23.2 | 11.5 | 11.7 | タリスマニック |
101 | アローシルバーの21 | 牡 | 23.5 | 12.2 | 11.3 | サンダースノー |
102 | カツナデシコの21 | 牡 | 欠場 | パイロ | ||
103 | エイシンウィチタの21 | 牝 | 25.7 | 13.6 | 12.1 | コパノリッキー |
104 | ウエスタンイヴの21 | 牡 | 23.9 | 12.8 | 11.1 | アニマルキングダム |
105 | エイシンヴァルハラの21 | 牡 | 23.4 | 12 | 11.4 | ゴールデンバローズ |
106 | ガルネリの21 | 牝 | 23.8 | 12.3 | 11.5 | アポロケンタッキー |
107 | エクストラファインの21 | 牡 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | シュヴァルグラン |
108 | エンジェルスマイルの21 | 牡 | 24.3 | 12.4 | 11.9 | ディープスカイ |
109 | オードリーローズの21 | 牡 | 23.3 | 11.9 | 11.4 | ヘンリーバローズ |
110 | カネスブリエの21 | 牝 | 23.4 | 12.3 | 11.1 | ベストウォーリア |
111 | エムオーアンジェラの21 | 牡 | 23.4 | 12 | 11.4 | ジョーカプチーノ |
112 | エイシンマイウェイの21 | 牝 | 24.8 | 12.4 | 12.4 | エイシンヒカリ |
113 | グリーンモネの21 | 牝 | 24.5 | 12.5 | 12 | ヘニーヒューズ |
114 | オオシマパンジーの21 | 牡 | 24.7 | 13.1 | 11.6 | サトノアラジン |
115 | ウエスタンビジューの21 | 牡 | 24 | 11.8 | 12.2 | ゴールデンマンデラ |
116 | オデッタの21 | 牝 | 22.4 | 11.5 | 10.9 | ワールドエース |
117 | コスモアンダルシアの21 | 牝 | 23.9 | 12.3 | 11.6 | レッドファルクス |
118 | キクノアルバの21 | 牝 | 22.2 | 11.2 | 11 | ロゴタイプ |
119 | ガリカローズの21 | 牡 | 23.5 | 11.9 | 11.6 | メイショウボーラー |
120 | グッドモーメントの21 | 牝 | 24.4 | 12.4 | 12 | ベルシャザール |
121 | グランデクオーレの21 | 牡 | 27.1 | 14.2 | 12.9 | バゴ |
122 | クライフターンの21 | 牡 | 23.9 | 11.6 | 12.3 | カリフォルニアクローム |
123 | クラシカルレディの21 | 牡 | 22.9 | 11.5 | 11.4 | エピカリス |
124 | クロカミノマイの21 | 牡 | 24.3 | 12.8 | 11.5 | シュヴァルグラン |
125 | クラッシュオンユーの21 | 牡 | 23.5 | 12.2 | 11.3 | パイロ |
126 | コウギョウデジタルの21 | 牝 | 欠場 | ベーカバド | ||
127 | ケンジントンの21 | 牝 | 22.4 | 11.5 | 10.9 | アポロケンタッキー |
128 | コスモカゼツカイの21 | 牝 | 23.7 | 12.1 | 11.6 | リーチザクラウン |
129 | コハクトウの21 | 牡 | 24.7 | 12.2 | 12.5 | ザサンデーフサイチ |
130 | ゴールデンプライズの21 | 牡 | 24.6 | 12.8 | 11.8 | イスラボニータ |
131 | ゴールドアシュレイの21 | 牡 | 23.9 | 12 | 11.9 | ミッキーアイル |
【アロースタッド】2024年の種付頭数は計1364頭! 最多はカフェファラオ
【イーストスタッド】2024年の種付頭数は計874頭! 最多はダノンレジェンド
【ダーレー・ジャパン】2024年の種付頭数は計1083頭! 最多はパレスマリス
GI3勝アドマイヤムーンが種牡馬を引退、ファインニードルなどを輩出