2022年度 生産者リーディング

更新日 2023年01月12日

2022年度 生産者リーディング


順位 生産者名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 AEI 代表産駒
1 ノーザンファーム 172億1807万円 1750 751 9500 1110 2.19 イクイノックス
2 社台ファーム 84億7907万円 1311 572 9235 896 1.44 スターズオンアース
3 社台コーポレーション白老ファーム 23億5295万円 367 159 2622 241 1.42 ヴェラアズール
4 下河辺牧場 22億6139万円 327 161 2504 269 1.54 ソウルラッシュ
5 岡田スタッド 21億1663万円 359 158 3294 287 1.31 タイトルホルダー
6 三嶋牧場 15億4122万円 214 85 1356 138 1.6 メイショウハリオ
7 追分ファーム 14億7698万円 236 94 1531 137 1.39 セリフォス
8 ノースヒルズ 12億9265万円 149 61 782 91 1.93 ハピ
9 ビッグレッドファーム 12億3532万円 273 120 2677 221 1.01 マイネルファンロン
10 ダーレー・ジャパン・ファーム 12億2963万円 221 99 1647 169 1.24 アフリカンゴールド
11 グランド牧場 11億3914万円 213 105 1766 195 1.19 テイエムサウスダン
12 コスモヴューファーム 10億3834万円 119 57 1116 103 1.94 ウインマーベル
13 千代田牧場 9億7473万円 246 80 1726 158 0.88 ウシュバテソーロ
14 ケイアイファーム 9億2901万円 129 66 925 110 1.6 ダノンスコーピオン
15 高昭牧場 8億6671万円 188 75 1383 134 1.02 ホッコーメヴィウス
16 谷川牧場 8億0408万円 127 52 1044 100 1.41 ナムラクレア
17 辻牧場 7億4353万円 171 80 1257 130 0.97 ダイム
18 坂東牧場 7億1165万円 106 54 744 93 1.49 オジュウチョウサン
19 フジワラファーム 6億7450万円 135 61 963 98 1.11 ヴァトレニ
20 ヤナガワ牧場 6億6038万円 122 54 966 108 1.2 テーオーケインズ
21 栄進牧場 6億1088万円 202 104 1931 181 0.67 エイシンクリック
22 杵臼牧場 6億0850万円 107 53 734 98 1.26 ライラック
23 村上 欽哉 6億0132万円 141 65 1127 115 0.95 サンライズウルス
24 村田牧場 5億9347万円 55 27 375 41 2.4 ディープボンド
25 白井牧場 5億1592万円 81 43 622 83 1.42 エヒト
26 新冠タガノファーム 5億1233万円 78 31 407 55 1.46 タガノエスプレッソ
27 新冠橋本牧場 5億0850万円 94 41 728 78 1.2 ザダル
28 エスティファーム 5億0590万円 173 80 1508 127 0.65 カイル
29 岡田牧場 5億0503万円 156 67 1329 124 0.72 ルース
30 レイクヴィラファーム 4億9381万円 98 37 606 53 1.12 カフジオクタゴン
31 服部牧場 4億5093万円 68 44 539 83 1.47 トウシンマカオ
32 藤原牧場 4億4344万円 71 30 495 54 1.39 プリティーチャンス
33 ディアレストクラブ 4億4294万円 94 36 789 55 1.05 バトルクライ
34 シンボリ牧場 4億3944万円 69 33 577 64 1.42 シゲルタイタン
35 クラウン 4億1107万円 66 27 512 42 1.38 ジャックドール
36 ヒダカファーム 4億0506万円 89 39 806 66 1.01 ピンハイ
37 天羽牧場 3億8174万円 27 13 247 24 3.14 ショウナンナデシコ
38 宮内牧場 3億7225万円 78 35 574 55 1.06 メイショウフンジン
39 タイヘイ牧場 3億6461万円 71 29 544 50 1.14 ダークペイジ
40 富田牧場 3億6096万円 66 31 507 48 1.22 メイショウホシアイ
41 ミルファーム 3億6039万円 83 34 732 67 0.96 ビリーバー
42 酒井牧場 3億5616万円 38 16 184 24 2.08 ダイアトニック
43 川島牧場 3億5190万円 51 28 387 47 1.53 カワキタレブリー
44 桑田牧場 3億4470万円 59 27 440 40 1.3 ヘリオス
45 チャンピオンズファーム 3億4164万円 124 44 856 72 0.61 ペリエール
46 松浦牧場 3億2237万円 91 35 720 66 0.79 ジンギ
47 パカパカファーム 3億1999万円 55 24 429 34 1.29 ゼノヴァース
48 隆栄牧場 3億1955万円 36 17 282 28 1.97 ケイアイドリー
49 錦岡牧場 3億1549万円 73 36 672 62 0.96 ヤマニンサルバム
50 笠松牧場 3億0966万円 76 32 596 45 0.91 オディロン


リーディングのニュース


2023年1月12日 【欧州リーディング2022】フランケルが2年連続トップ!
2023年1月11日 【北米リーディング】イントゥミスチーフが4年連続トップ! 3位はガンランナーが躍進
2023年1月3日 【生産者リーディング2022】ノーザンファームが12年連続で首位!
2023年1月2日 【NARリーディング2022】エスポワールシチーがサウスヴィグラスを抜き初のトップ!
2022年12月29日 【JRAリーディング2022】ディープインパクトが11年連続リーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング