2023年度 生産者リーディング

更新日 2024年01月12日

2023年度 生産者リーディング


順位 生産者名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 AEI 代表産駒
1 ノーザンファーム 193億5470万円 1825 751 9783 1086 2.29 イクイノックス
2 社台ファーム 95億575万円 1275 529 8733 821 1.61 ソールオリエンス
3 下河辺牧場 24億6228万円 313 152 2452 281 1.7 ソウルラッシュ
4 岡田スタッド 21億8589万円 372 179 3373 317 1.27 タイトルホルダー
5 社台コーポレーション白老ファーム 19億8354万円 365 148 2449 237 1.17 アーテルアストレア
6 三嶋牧場 18億4145万円 230 104 1562 161 1.73 メイショウハリオ
7 ビッグレッドファーム 14億4509万円 277 113 2598 189 1.13 マイネルグロン
8 追分ファーム 13億3015万円 216 82 1463 107 1.33 ディクテオン
9 ノースヒルズ 12億7913万円 145 63 772 92 1.9 リビアングラス
10 ダーレー・ジャパン・ファーム 11億2107万円 239 111 2009 210 1.01 バースクライ
11 千代田牧場 10億5229万円 238 93 1780 145 0.95 ウシュバテソーロ
12 谷川牧場 9億7856万円 131 63 985 110 1.61 ナムラクレア
13 コスモヴューファーム 9億0448万円 145 63 1318 103 1.35 ウイングレイテスト
14 グランド牧場 8億7205万円 200 98 1553 153 0.94 ハヤブサナンデクン
15 辻牧場 8億6918万円 174 68 1206 114 1.08 メイショウシンタケ
16 高昭牧場 8億5241万円 171 71 1332 135 1.08 テイエムトッキュウ
17 ケイアイファーム 7億8974万円 137 66 985 103 1.24 ロードデルレイ
18 フジワラファーム 6億9928万円 144 60 1047 100 1.05 ゼットリアン
19 杵臼牧場 6億6632万円 105 48 834 86 1.37 ペプチドナイル
20 坂東牧場 6億4800万円 120 54 844 81 1.16 プロミストウォリア
21 新冠タガノファーム 6億2330万円 72 27 418 45 1.87 タガノビューティー
22 ヤナガワ牧場 6億1970万円 110 50 858 94 1.22 テーオーケインズ
23 岡田牧場 6億0123万円 155 74 1369 121 0.84 エーティーマクフィ
24 村田牧場 5億7105万円 71 40 541 76 1.73 ディープボンド
25 ヒダカファーム 5億4359万円 94 48 777 83 1.25 ライオットガール
26 レイクヴィラファーム 5億1530万円 98 42 559 59 1.13 オタルエバー
27 宮内牧場 5億0685万円 88 43 617 88 1.24 メイショウフンジン
28 チャンピオンズファーム 4億8586万円 139 53 950 98 0.75 ペリエール
29 桑田牧場 4億5231万円 68 27 441 47 1.43 エルトンバローズ
30 エスティファーム 4億5166万円 162 64 1269 105 0.6 ジョエル
31 新冠橋本牧場 4億4843万円 95 45 638 73 1.02 ケイアイターコイズ
32 白井牧場 4億4188万円 78 34 604 66 1.22 エヒト
33 服部牧場 4億3933万円 77 32 596 59 1.23 トウシンマカオ
34 富田牧場 4億3610万円 68 32 519 60 1.38 メイクアリープ
35 日進牧場 4億2875万円 53 21 445 33 1.74 キングズソード
36 クラウン 4億2535万円 69 28 615 50 1.33 ジャックドール
37 ディアレストクラブ 3億9264万円 104 40 858 82 0.81 バトルクライ
38 大北牧場 3億9127万円 70 31 633 66 1.21 コパノパサディナ
39 村上 欽哉 3億8479万円 140 50 1102 81 0.59 ナチュラルハイ
40 ミルファーム 3億7412万円 77 28 670 56 1.05 キタウイング
41 栄進牧場 3億7183万円 163 80 1594 141 0.49 テーオーステルス
42 Mr. & Mrs. Oliver S. Tait 3億5728万円 1 1 4 4 77.06 レモンポップ
43 笠松牧場 3億5198万円 66 32 511 57 1.15 ロッシュローブ
44 錦岡牧場 3億4474万円 72 29 628 46 1.03 ヤマニンサルバム
45 矢野牧場 3億3769万円 61 26 519 50 1.19 ディープモンスター
46 高橋ファーム 3億3652万円 43 17 426 32 1.69 ミックファイア
47 オリエント牧場 3億2638万円 49 23 435 33 1.44 プラダリア
48 バンブー牧場 3億1940万円 39 22 317 39 1.77 セキフウ
49 須崎牧場 3億1929万円 53 24 389 37 1.3 エエヤン
50 ハシモトファーム 3億0451万円 63 25 513 50 1.04 ハーツコンチェルト


リーディングのニュース


2024年1月12日 【欧州リーディング2023】フランケルが3年連続トップ!
2024年1月12日 【北米リーディング2023】イントゥミスチーフが5年連続トップ!
2024年1月3日 【生産者リーディング2023】ノーザンファームが13年連続で首位!
2024年1月2日 【NARリーディング2023】シニスターミニスターが初のリーディングサイアー!
2023年12月29日 【JRAリーディング2023】ドゥラメンテが初のリーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング