2022年度 NARリーディング

更新日 2023年01月12日

2022年度 地方競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 エスポワールシチー 9億2068万円 221 124 1763 231 23 2.19 スマイルウィ
2 パイロ 8億4791万円 245 134 2070 245 11 1.82 メイショウハリオ
3 シニスターミニスター 8億0219万円 209 125 1733 253 12 2.02 テーオーケインズ
4 オルフェーヴル 6億2944万円 167 88 1592 178 9 1.99 ショウナンナデシコ
5 サウスヴィグラス 6億2740万円 205 121 1904 255 9 1.61 テイエムサウスダン
6 スマートファルコン 5億3278万円 149 85 1280 178 5 1.88 シャマル
7 ヘニーヒューズ 5億2953万円 191 97 1429 216 8 1.46 シャルフジン
8 フリオーソ 4億9956万円 238 118 2374 235 2 1.11 マカゼ
9 ホッコータルマエ 4億7281万円 158 89 1190 173 8 1.58 ブリッツファング
10 キンシャサノキセキ 4億6287万円 207 110 1883 207 6 1.18 フレッチャビアンカ
11 ロードカナロア 4億5198万円 228 138 1815 271 5 1.04 ジンギ
12 クロフネ 4億0771万円 135 70 1408 152 2 1.59 エルデュクラージュ
13 ゴールドアリュール 3億7243万円 102 48 909 90 7 1.92 サルサディオーネ
14 マジェスティックウォリアー 3億6409万円 150 89 1218 175 6 1.28 ライトウォーリア
15 ハーツクライ 3億4374万円 135 72 1225 137 3 1.34 ノットゥルノ
16 アジアエクスプレス 3億3960万円 167 87 1188 160 2 1.07 タツノエクスプレス
17 ロージズインメイ 3億3903万円 149 79 1708 150 1 1.2 クライオジェニック
18 アイルハヴアナザー 3億2197万円 138 82 1514 173 2 1.23 マンガン
19 ベルシャザール 2億9855万円 168 81 1732 143 2 0.94 フォルベルール
20 キングカメハメハ 2億9341万円 99 57 784 98 2 1.56 チュウワウィザード
21 ストロングリターン 2億7390万円 186 90 1707 158 4 0.78 アドワン
22 メイショウボーラー 2億6751万円 188 103 1966 189 3 0.75 フジラプンツェル
23 ダノンレジェンド 2億6252万円 117 70 1027 150 2 1.18 スペシャルエックス
24 ルーラーシップ 2億5950万円 219 105 1831 189 2 0.62 グランシュマン
25 トゥザワールド 2億5649万円 148 77 1470 139 1 0.91 マナホク
26 ダイワメジャー 2億4841万円 154 79 1661 155 2 0.85 ノーヴァレンダ
27 ダンカーク 2億4117万円 167 86 1614 152 2 0.76 デルマアズラエル
28 コパノリッキー 2億3593万円 133 60 902 118 3 0.93 エコロクラージュ
29 キズナ 2億3131万円 125 74 1091 147 1 0.98 テリオスベル
30 ディスクリートキャット 2億3110万円 140 76 1044 142 1 0.87 マジデ
31 ドゥラメンテ 2億2882万円 135 76 907 150 2 0.89 ヴァレーデラルナ
32 カレンブラックヒル 2億2667万円 114 61 1069 115 5 1.05 スマイルミーシャ
33 プリサイスエンド 2億2042万円 77 37 772 76 3 1.51 ヴェレノ
34 マクフィ 2億1864万円 104 67 856 136 3 1.11 ルーチェドーロ
35 モンテロッソ 2億1806万円 124 57 1279 107 0 0.93 リンゾウチャネル
36 トーセンジョーダン 2億1719万円 138 66 1719 139 2 0.83 アンタンスルフレ
37 トランセンド 2億1226万円 82 39 790 83 4 1.36 ゴールドホイヤー
38 パドトロワ 2億0643万円 76 40 585 66 3 1.43 ダンシングプリンス
39 トゥザグローリー 2億0567万円 110 65 1105 129 0 0.99 サヨノグローリー
40 グランプリボス 2億0384万円 105 56 1136 116 4 1.02 リュウノシンゲン
41 ネオユニヴァース 2億0180万円 93 50 956 87 0 1.14 グレンツェント
42 ワールドエース 1億9107万円 136 63 1413 117 3 0.74 シルトプレ
43 ジャスタウェイ 1億8995万円 146 63 1229 117 2 0.69 テオレーマ
44 ラブリーデイ 1億8893万円 113 65 1111 129 3 0.88 プライルード
45 エイシンフラッシュ 1億8589万円 162 83 1698 150 2 0.6 ジェイケイブラック
46 ブラックタイド 1億8288万円 116 61 1144 111 2 0.83 エブリワンブラック
47 カジノドライヴ 1億7999万円 64 31 655 67 2 1.48 マッドルーレット
48 トビーズコーナー 1億7993万円 79 37 706 73 0 1.2 スターシューター
49 ノヴェリスト 1億7478万円 106 59 1201 100 1 0.87 メイドイットマム
50 タイセイレジェンド 1億7447万円 24 15 238 31 5 3.83 スピーディキック


2022年度 2歳地方競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 ホッコータルマエ 1億5652万円 39 21 170 35 2 2.08 ゴライコウ
2 エスポワールシチー 1億2785万円 50 29 198 41 4 1.33 ショウガタップリ
3 ベストウォーリア 1億1842万円 54 25 299 35 0 1.14 ピノホホッア
4 マインドユアビスケッツ 1億0601万円 21 12 102 17 3 2.62 デルマソトガケ
5 ヘニーヒューズ 9775万円 24 14 73 21 1 2.12 ポリゴンウェイヴ
6 パイロ 8748万円 27 16 134 22 3 1.68 ベルピット
7 コパノリッキー 8371万円 42 21 220 33 1 1.04 セブンカラーズ
8 シャンハイボビー 8314万円 17 10 87 19 1 2.54 マンダリンヒーロー
9 フリオーソ 8284万円 47 17 211 20 1 0.92 マカゼ
10 ダノンレジェンド 7212万円 29 16 159 25 1 1.29 スペシャルエックス
11 アジアエクスプレス 6837万円 32 16 146 26 0 1.11 ハセノゴールド
12 キンシャサノキセキ 6289万円 20 11 116 19 2 1.63 ラビュリントス
13 ヴィットリオドーロ 6258万円 7 3 42 5 1 4.64 オマツリオトコ
14 ディスクリートキャット 6215万円 29 17 135 24 0 1.11 マジデ
15 トゥザワールド 6119万円 40 16 201 21 0 0.79 アイグレース
16 カレンブラックヒル 5917万円 22 9 102 14 1 1.4 スマイルミーシャ
17 シニスターミニスター 5840万円 18 13 88 22 0 1.69 オピニオンリーダー
18 ラニ 5533万円 35 14 194 18 0 0.82 ガンモヘラクレス
19 ストロングリターン 5286万円 26 14 146 17 1 1.06 アドワン
20 ニシケンモノノフ 5154万円 20 10 132 19 0 1.34 デステージョ
21 マジェスティックウォリアー 5132万円 23 7 77 12 1 1.16 リベイクフルシティ
22 パドトロワ 4908万円 20 11 82 17 1 1.27 ハチキンムスメ
23 インカンテーション 4666万円 20 11 125 18 1 1.21 グロリオサ
24 ダンカーク 4602万円 33 15 184 23 2 0.72 スギノプリンセス
25 ノヴェリスト 4568万円 15 8 93 11 1 1.58 メイドイットマム
26 ラブリーデイ 4357万円 23 13 142 22 1 0.98 エムエスドン
27 メイショウボーラー 4311万円 23 8 161 15 3 0.97 フジラプンツェル
28 サトノクラウン 4195万円 23 8 136 9 0 0.95 ベアデブリン
29 ミッキーロケット 4142万円 23 7 91 11 0 0.94 タイガーチャージ
30 マクフィ 4007万円 10 6 47 10 1 2.08 オーマイグッネス
31 ビッグアーサー 3915万円 29 10 131 12 0 0.7 イッピン
32 バトルプラン 3794万円 20 5 78 9 1 0.99 ユメノホノオ
33 アメリカンペイトリオット 3542万円 21 9 134 12 0 0.88 ピュアアメリカン
34 エイシンヒカリ 3418万円 22 10 116 14 1 0.81 エイシンケプラー
35 マクマホン 3291万円 14 7 62 12 0 1.22 サムタイムアゴー
36 リアルインパクト 3102万円 11 7 42 8 1 1.47 プルタオルネ
37 ビーチパトロール 3089万円 26 9 156 10 0 0.62 ライズゾーン
38 タリスマニック 3040万円 14 10 72 12 0 1.13 ナガタエース
39 モンテロッソ 2977万円 18 3 105 6 0 0.86 ボルドートロギル
40 トランセンド 2931万円 5 3 30 5 0 3.04 リアルミー
41 ドレフォン 2749万円 7 5 30 5 0 2.04 サーフズアップ
42 ロゴタイプ 2724万円 12 4 51 7 1 1.18 ベラジオソノダラブ
43 トビーズコーナー 2652万円 17 7 94 9 0 0.81 ラピスアダマンス
44 ネロ 2534万円 15 9 65 11 0 0.88 タイムオブハート
45 グレーターロンドン 2533万円 15 7 100 8 0 0.88 アズグレーター
46 スマートファルコン 2516万円 18 5 97 6 0 0.73 スーパーファルコン
47 ロージズインメイ 2463万円 10 6 50 7 0 1.28 ムーンローバー
48 バンブーエール 2399万円 11 6 54 9 0 1.13 ポーチュラカ
49 グランデッツァ 2384万円 10 5 69 10 0 1.24 ノーサイド
50 バゴ 2362万円 14 7 69 8 0 0.88 シテイタイケツ

★は、ファーストシーズンサイアー



2022年度 地方競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 クロフネ 10億9404万円 426 232 3979 444 20 1.35 ガルボマンボ
2 キングカメハメハ 9億3673万円 458 222 4327 400 4 1.08 ウシュバテソーロ
3 フレンチデピュティ 7億7459万円 277 153 2421 323 16 1.47 ヘリオス
4 サンデーサイレンス 7億3607万円 384 186 4044 368 5 1.01 プリティーチャンス
5 アグネスタキオン 6億8245万円 411 195 3568 387 3 0.87 レーヌブランシュ
6 マンハッタンカフェ 6億7228万円 263 135 2345 276 7 1.35 テーオーケインズ
7 フジキセキ 6億7211万円 331 174 3147 353 4 1.07 アトミックフォース
8 シンボリクリスエス 6億2438万円 297 138 2681 256 8 1.11 ランリョウオー
9 ダイワメジャー 6億1244万円 187 102 1664 165 9 1.73 ショウナンナデシコ
10 ネオユニヴァース 5億5889万円 292 144 2704 268 6 1.01 デルマソトガケ
11 スペシャルウィーク 5億5641万円 262 149 2395 287 13 1.12 フィールドセンス
12 ディープインパクト 4億8164万円 300 143 2676 247 8 0.85 ジンギ
13 ゴールドアリュール 4億7634万円 216 133 1957 268 1 1.16 マカゼ
14 ブライアンズタイム 4億7231万円 269 135 2581 235 4 0.93 クリンチャー
15 ダンスインザダーク 4億7032万円 299 145 3092 265 2 0.83 フクサングレート
16 アグネスデジタル 4億5316万円 178 98 1662 168 8 1.34 シャマル
17 タイキシャトル 3億7796万円 247 113 2579 204 3 0.81 ナナコロビヤオキ
18 サクラバクシンオー 3億5277万円 224 116 2010 214 3 0.83 プライルード
19 サウスヴィグラス 3億4134万円 147 75 1163 134 2 1.22 キモンルビー
20 ゼンノロブロイ 3億3494万円 217 124 2014 211 3 0.81 メイドイットマム
21 ハーツクライ 3億2906万円 181 87 1534 184 7 0.96 ギシギシ
22 ワイルドラッシュ 3億0037万円 133 74 1267 123 2 1.19 ペイシャエス
23 バブルガムフェロー 2億9752万円 79 37 691 65 4 1.98 ダンシングプリンス
24 アフリート 2億6474万円 121 63 1049 120 1 1.15 ゴライコウ
25 キングヘイロー 2億6340万円 130 62 1181 120 0 1.07 コウエイアンカ
26 ステイゴールド 2億5576万円 196 96 1811 166 1 0.69 ハチキンムスメ
27 ジャングルポケット 2億4042万円 178 82 1842 152 1 0.71 サクセスエナジー
28 フォーティナイナー 2億2535万円 119 51 1099 97 1 1 フレールフィーユ
29 エンパイアメーカー 2億1906万円 100 53 806 111 7 1.15 ショットメーカー
30 ディープスカイ 2億1499万円 61 33 485 71 6 1.86 ミヤギザオウ
31 アドマイヤムーン 2億1065万円 175 84 1714 154 1 0.63 ペイシャシオン
32 Unbridled's Song 1億9487万円 30 18 219 34 2 3.42 ノットゥルノ
33 タニノギムレット 1億8002万円 143 64 1256 107 1 0.66 ニヨドスマイル
34 ファスリエフ 1億7863万円 68 40 584 70 4 1.38 コパノフィーリング
35 ティンバーカントリー 1億7229万円 91 38 868 65 1 1 ヒーローコール
36 デュランダル 1億6937万円 61 26 602 42 1 1.46 チュウワウィザード
37 オペラハウス 1億6872万円 73 34 696 60 0 1.22 ナッジ
38 コマンズ 1億6388万円 22 15 215 39 5 3.92 スマイルウィ
39 スウェプトオーヴァーボード 1億6111万円 94 54 739 98 3 0.9 ノットリグレット
40 グラスワンダー 1億5710万円 86 46 827 90 2 0.96 キタノオクトパス
41 ロージズインメイ 1億4130万円 52 33 546 66 1 1.43 クリノドラゴン
42 バゴ 1億3753万円 46 28 399 48 1 1.58 ブリッツファング
43 エンドスウィープ 1億3205万円 56 27 535 47 0 1.24 ワールドリング
44 Kingmambo 1億3116万円 59 29 513 49 3 1.17 ロードゴラッソ
45 Storm Cat 1億2552万円 46 26 448 55 6 1.44 ダノングッド
46 リンドシェーバー 1億2509万円 24 9 215 16 2 2.75 サルサディオーネ
47 マーベラスサンデー 1億2340万円 64 34 645 69 1 1.02 グリーリー
48 ファンタスティックライト 1億2206万円 32 14 291 30 2 2.01 ラッキードリーム
49 サイレントディール 1億1878万円 3 3 28 9 5 20.86 スピーディキック
50 コマンダーインチーフ 1億1416万円 59 34 593 58 2 1.02 タツノエクスプレス


リーディングのニュース


2023年1月12日 【欧州リーディング2022】フランケルが2年連続トップ!
2023年1月11日 【北米リーディング】イントゥミスチーフが4年連続トップ! 3位はガンランナーが躍進
2023年1月3日 【生産者リーディング2022】ノーザンファームが12年連続で首位!
2023年1月2日 【NARリーディング2022】エスポワールシチーがサウスヴィグラスを抜き初のトップ!
2022年12月29日 【JRAリーディング2022】ディープインパクトが11年連続リーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング