更新日 2021年02月14日
社台スタリオンステーション | |
---|---|
所在地 | 北海道勇払郡安平町早来源武275 |
tel | 0145-22-4581 |
サイト | 社台スタリオンステーション |
概要 | 日本を代表する種馬場で、ノーザンテースト、サンデーサイレンス、ディープインパクトなど数々の名種牡馬が繋養され、現在はロードカナロアやハーツクライなどが繋養されている。運営は、有限会社社台コーポレーションが行っている。 |
種牡馬名 | 生年 | 父名 | 種付料 |
---|---|---|---|
★アドマイヤマーズ | 2016 | ダイワメジャー | 300万円(受胎確認後) |
イスラボニータ | 2011 | フジキセキ | 150万円(受胎確認後) |
エピファネイア | 2010 | シンボリクリスエス | 1000万円(受胎確認後) ※Bookfull |
オルフェーヴル | 2008 | ステイゴールド | 350万円(受胎確認後) ※Bookfull |
キズナ | 2010 | ディープインパクト | 1000万円(受胎確認後) ※Bookfull |
キタサンブラック | 2012 | ブラックタイド | 300万円(受胎確認後) |
キンシャサノキセキ | 2003 | フジキセキ | 250万円(受胎確認後) |
★サートゥルナーリア | 2016 | ロードカナロア | 600万円(受胎確認後) ※Bookfull |
サトノアラジン | 2011 | ディープインパクト | 100万円(受胎確認後) |
サトノクラウン | 2012 | Marju | 150万円(受胎確認後) |
サトノダイヤモンド | 2013 | ディープインパクト | 300万円(受胎確認後) |
★シスキン | 2017 | First Defence | 350万円(受胎確認後) |
スワーヴリチャード | 2014 | ハーツクライ | 200万円(受胎確認後) |
ダイワメジャー | 2001 | サンデーサイレンス | Private |
ドゥラメンテ | 2012 | キングカメハメハ | 1000万円(受胎確認後) ※Bookfull |
ドレフォン | 2013 | Gio Ponti | 300万円(受胎確認後) ※Bookfull |
★ナダル | 2017 | Blame | 400万円(受胎確認後) |
ニューイヤーズデイ | 2011 | Street Cry | 250万円(受胎確認後) |
ハーツクライ | 2001 | サンデーサイレンス | Private |
ハービンジャー | 2006 | Dansili | 400万円(受胎確認後) |
ブリックスアンドモルタル | 2014 | Giant's Causeway | 600万円(受胎確認後) |
マインドユアビスケッツ | 2013 | Posse | 200万円(受胎確認後) |
ミッキーアイル | 2011 | ディープインパクト | 250万円(受胎確認後) ※Bookfull |
モーリス | 2011 | スクリーンヒーロー | 800万円(受胎確認後) |
リアルスティール | 2012 | ディープインパクト | 250万円(受胎確認後) ※Bookfull |
★ルヴァンスレーヴ | 2015 | シンボリクリスエス | 150万円(受胎確認後) ※Bookfull |
ルーラーシップ | 2007 | キングカメハメハ | 400万円(受胎確認後) ※Bookfull |
レイデオロ | 2014 | キングカメハメハ | 600万円(受胎確認後) ※Bookfull |
レッドファルクス | 2011 | スウェプトオーヴァーボード | 80万円(受胎確認後) |
ロードカナロア | 2008 | キングカメハメハ | 1500万円(受胎確認後) |
ロゴタイプ | 2010 | ローエングリン | 80万円(受胎確認後) |
★は、新種牡馬
2月9日 | 【社台スタリオン展示会2021】サートゥルナーリアなど28頭が登場! |
1月15日 | 皐月賞などGI2勝サートゥルナーリアが引退、社台SSで種牡馬入り |
12月17日 | マイルGI3勝アドマイヤマーズが引退、社台SSで種牡馬入り |
11月24日 | 社台SSが2021年種付け料を発表! 最高額はロードカナロア |
11月24日 | 愛2000ギニー馬シスキン、社台SSで種牡馬入り |
10月14日 | 米無敗馬ナダルが社台SSで種牡馬入り |